目錄:上海質(zhì)譜譜峰科技有限公司(舜宇恒平儀器)>>天平儀器>>MP/YP/JY系列電子天平>> MP系列方盤電子天平
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-05-13 11:14:47瀏覽次數(shù):5927評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 測(cè)量精度 | 0.1g | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
| 儀器精度 | 十分之一克 | 儀器量程 | 2000-5000g |
| 儀器種類 | 其他天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
| 重復(fù)性 | ≤0.1g | 最大量程 | 6000g |
MP系列方盤電子天平功能特點(diǎn)概述:
1、稱量迅速,穩(wěn)定性高,稱量速度九級(jí)可調(diào);
2、柔和背光液晶顯示;
3、自動(dòng)零位跟蹤可調(diào);
4、交直流兩用、標(biāo)配可充式高聚能鋰電池;
5、全量程范圍去皮、帶水準(zhǔn)器;
6、四級(jí)防震;
7、超?過(guò)載保護(hù);
8、標(biāo)配RS232接口;
9、多種單位轉(zhuǎn)換。
MP系列方盤電子天平技術(shù)參數(shù):
MP31001 | MP51001 | MP61001 | MP6000 | |
最大稱量值(g) | 3100 | 5100 | 6100 | 6000 |
可讀性(g) | 0.1 | 1 | ||
重復(fù)性(g) | ±0.1 | ±1 | ||
線性(g) | ±0.2 | ±2 | ||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | |||
秤盤尺寸(mm) | 180 × 156 | |||
天平外形尺寸(mm) | 257 × 195 ×75 | |||
包裝外形尺寸(mm) | 330 ×250×130 | |||
凈重(Kg) | 1.7 | |||
毛重(Kg) | 2.2 | |||
環(huán)境溫度 | 5~40 ℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤85% | |||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)