陳潔
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州圖譜光電科技有限公司>>紫外相機>>非制冷紫外相機>> BIGEYE4200KMCGSENSE2020BSI 420萬 200-1100nm 紫外相機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BIGEYE4200KMC
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時間:2026-03-10 14:01:46瀏覽次數(shù):18次
陳潔
| 傳感器型號 | GPixel GSENSE2020BSI | 像元尺寸 | 6.5 μm × 6.5 μm |
|---|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 1.2” | 幀率&分辨率 | 44fps@2048x2048; 44fps@1024x1024; 44fps@680x680; 4 |
| 快門模式 | 卷簾快門 | 數(shù)據(jù)格式 | 8/12bit |
| 軟件 | 完整的 SDK 開發(fā)包/ToupView |
BIGEYE4200KMC GPixel GSENSE2020BSI 420萬 200-1100nm 紫外相機
| 關(guān)鍵參數(shù) | |
| 型號 | BIGEYE4200KMC |
| 傳感器 | GSENSE2020BSI (M,UV,RS) |
| 有效像素 / 分辨率 | 4.2MP (2048x2048) |
| 幀率 (全分辨率) | 44fps@2048x2048; 44fps@1024x1024; 44fps@680x680; 44fps@512x512 |
| 快門方式 | 卷簾快門 |
| 色彩類型 | 黑白 |
| 成像性能 | |
| 像元尺寸 | 6.5μm × 6.5μm |
| 靶面尺寸 | 13.31mm × 13.31mm |
| 對角線 | 1.2" (18.82mm) |
| 動態(tài)范圍 | TBD |
| 位深 | 8/12bit |
| 靈敏度 | 1.1x10^8 (e-/((W/m2).s)), Peak QE 93.7% @550nm, 80(e-/s/pix) |
| 接口 & 機械 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
| GPIO | TBD |
| 鏡頭接口 | M42x0.75接口 |
| 外形尺寸 | TBD |
| 重量 | TBD |
| 電源供電 | USB供電 |
| 環(huán)境 & 認證 | |
| 工作溫度 / 濕度 | -10°C ~ +50°C / 30%~80%RH |
| 存儲溫度 / 濕度 | -20°C ~ +60°C / 10%~60%RH |
| 操作系統(tǒng) | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK(原生C/C++, C#/VB, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
| 認證 | CE,F(xiàn)CC |



請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。