豪雅HOYA 彩色玻璃濾光片 紫外透射/可見光吸收濾光片(U)
透過紫外區(qū)并吸收可見區(qū)的帶通濾光片。
主要用于只提取紫外光的情況。它可以選擇性地透射253.7 nm和365 nm波長,這是汞燈的代表性光譜線。
應(yīng)用:醫(yī)療設(shè)備、檢查設(shè)備、照明
攝影玻璃類型:U340
透光率


紫外線透過率/可見光吸收濾光片:數(shù)據(jù)
| 物品 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 色度 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 厚度 | 折射率 | 化學(xué) 性質(zhì) | 熱性能 | 機(jī)械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 (%) | T254(%) | T405(%) | X | 是 | 毫米 | 600納米 | 數(shù)據(jù)中心 | DA | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
U330 | 85±5 | >40 | <15 | – | – | 2.50 | 1.552 | 四 | 五 | 470 | 505 | 82 | 93 | 420 | 230 | 2.78 |
U340 | 75±5 | <1.0 | <0.1 | – | – | 2.50 | 1.571 | 四 | 四 | 530 | 565 | 85 | 96 | 430 | 250 | 2.92 |
U360 | 70±5 | <0.01 | <1.0 | – | – | 2.50 | 1.537 | 3個 | 2個 | 520 | 560 | 100 | 111 | 560 | 140 | 2.74 |
| 物品 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 色度 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 厚度 | 折射率 | 化學(xué) 性質(zhì) | 熱性能 | 機(jī)械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T254(%) | T310(%) | T365(%) | X | 是 | 毫米 | 600納米 | 數(shù)據(jù)中心 | DA | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
UL254S | ≥70 | ≥85 | ≥83 | – | – | 2.5 | 1.551 | 四 | 3個 | 450 | 500 | 93 | 65 | 380 | 220 | 2.89 |
| 物品 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 色度 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 厚度 | 折射率 | 化學(xué) 性質(zhì) | 熱性能 | 機(jī)械 性能 | 比重 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T365(%) | T405(%) | T694(%) | T750(%) | X | 是 | 毫米 | 600納米 | 數(shù)據(jù)中心 | DA | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
UL365S | ≥73 | ≤7 | ≤3 | ≤45 | – | – | 3.25 | 1.532 | 1個 | 1個 | 527 | 687 | – | 88 | 490 | 100 | 2.61 |
| 物品 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 色度 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 厚度 | 折射率 | 化學(xué) 性質(zhì) | 熱性能 | 機(jī)械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 (%) | T254(%) | T405(%) | X | 是 | 毫米 | 600納米 | 數(shù)據(jù)中心 | DA | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
U340A | 75±5 | <1 | <0.1 | – | – | 2.5 | 1.565 | 1個 | 1個 | 609 | 643 | 67 | 80 | 430 | 170 | 2.98 |
* 請注意,所列數(shù)據(jù)為代表值,如有更改,恕不另行通知
豪雅HOYA 彩色玻璃濾光片 紫外透射/可見光吸收濾光片(U)












化工儀器網(wǎng)