| 型號(hào) | BO-30F BO-30FL | BO-50F BO-50FL | BO-120F BO-120FL | BO-200F BO-200FL | BO-400F BO-400FL |
|---|---|---|---|---|---|
| 容積 | 35L | 59L | 115L | 234L | 400L |
| 溫度范圍 | Amb+10℃ ~200℃ ( 可達(dá) 300℃ ) | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度均勻性 | ±2.0℃(100℃時(shí)) | ||||
| 升溫時(shí)間(室溫 ~100℃) | 25mins | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn) / 擱板數(shù)量 | 2(5) | 2(9) | 2(12) | 2(16) | 3(22) |
| 擱板承重 | 20Kg | ||||
| 凈重 | 43Kg | 51Kg | 83Kg | 112Kg | 210Kg |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 1~5999mins | ||||
| 內(nèi)部尺寸 W×D×H(mm) | 320×350×320 | 400×360×415 | 520×485×530 | 650×555×650 | 1000×560×800 |
| 外部尺寸 W×D×H(mm) | 610×550×540 | 690×560×640 | 810×685×755 | 940×750×875 | 1285×750×1060 |
| 電源要求 | AC220V/50Hz | ||||
| 額定功率 | 900W | 1100W | 2050W | 2500W | 3100W |
| BO-F 系列 觸摸屏控制器 | BO-FL 系列 液晶屏控制器 | ||||
貝茵B(yǎng)eing鼓風(fēng)干燥箱BO-50F/BO-50FL江西欣罡供應(yīng)
溫度范圍Amb+10℃ ~200℃ ( 可達(dá) 300℃ )溫度分辨率0.1℃溫度均勻性±2.0℃(100℃時(shí))升溫時(shí)間(室溫 ~100℃) 25mins標(biāo)準(zhǔn) / 擱板數(shù)量











化工儀器網(wǎng)