您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河南嘉宸儀器設(shè)備有限公司>>測(cè)量 計(jì)量?jī)x器>>歐姆表>> PROVA-700/PROVA-710泰仕Milli歐姆表
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PROVA-700/PROVA-710
品 牌UNI-T/優(yōu)利德
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
更新時(shí)間:2025-12-30 12:35:18瀏覽次數(shù):190次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
PROVA-700/PROVA-710 泰仕Milli歐姆表
最大5A的測(cè)試電流
最大10A的測(cè)試電流(710)
四線式的量測(cè)法
7個(gè)檔位(16mΩ到6KΩ)
最佳解析度1μΩ
準(zhǔn)確度0.05%
LCD背光功能
可測(cè)試電感性的電阻
附帶電線長(zhǎng)度量測(cè)功能
PROVA-700/PROVA-710 泰仕Milli歐姆表參數(shù)

電器規(guī)格: (23℃±5℃, 范圍的10% ~ 100%)
(1) 手動(dòng)文件規(guī)格:
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
10 A (PROVA 710) | 400μΩ ~ 4000μΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
5 A (PROVA 700) | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ |
15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
10 mA | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
100μA | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
(2) 自動(dòng)文件規(guī)格:
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
10A | 400 μΩ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
5 A | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
一般規(guī)格︰
電力來(lái)源: | 充電式鋰電池x 1 PROVA 710: 3400mAh, 11.1V, 37.74Wh PROVA 700: 1600mAh, 11.1V, 17.76Wh |
充電時(shí)間: | 約10小時(shí) |
電池充電 (AC變壓器): | AC交流110V或220V輸入, DC直流15V / 1~3A輸出 |
LCD屏幕顯示: | 4 5/6 位LCD + 背光 |
尺寸: | 257(長(zhǎng)) x 155(寬) x 57(高) mm 10.1" (長(zhǎng)) x 6.1" (寬) x 2.2" (高) |
重量: | 1160g / 40.0oz (含電池) |
操作環(huán)境: | -10℃ ~ 50℃, 85% RH |
儲(chǔ)存環(huán)境: | -20℃ ~ 60℃, 75% RH |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 充電式鋰電池x 1, AC變壓器 x 1 RS232C (對(duì)USB) 連接線x 1 軟件光盤 x 1, 軟件手冊(cè) x 1 (凱氏夾)測(cè)試線x 1組, 使用手冊(cè) x 1 |
選配配件: | 四線式測(cè)試棒 (活動(dòng)式伸縮雙探針) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。