產品簡介
| 產地類別 |
進口 |
應用領域 |
醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,綜合 |
進口現(xiàn)貨KOTOHIRA琴平 KDC-C03 潔凈室除塵器
進口現(xiàn)貨KOTOHIRA琴平潔凈室除塵器
產品介紹
進口現(xiàn)貨KOTOHIRA琴平潔凈室除塵器
進口現(xiàn)貨KOTOHIRA琴平潔凈室除塵器
非常適合在潔凈室等場所進行局部除塵。
一系列滿足您需求的空氣流量和靜壓
什么是潔凈室除塵器?
 | 這款除塵器可在潔凈室中進行產生粉塵的工作或 設備產生粉塵時,對粉塵進行局部收集,并通過 HEPA 過濾器凈化排氣,然后再將排氣送回房間。 |
Kotohira潔凈室除塵器的特點
 |
| 預過濾器→中效過濾器→活性炭片→HEPA過濾器可捕獲細小顆粒和異味成分,并減少集塵器內部產生粉塵的物質。 | 活性炭片可去除異味成分(氣態(tài)成分)。 | 它底部裝有腳輪,方便移動,可以放置在工作區(qū)旁邊。 |
特征
減少粉塵產生因素
 | 排氣側配備了高效空氣微粒過濾器(HEPA過濾器),可減少風扇吸入的灰塵,并排出潔凈空氣。此外,外殼采用不銹鋼(SUS430)制成,因此耐銹蝕且油漆不會脫落。 |
除臭效果
 | 活性炭片可去除異味成分(氣態(tài)成分)。 |
緊湊型設計
 | 它底部裝有腳輪,方便移動,可以放置在工作區(qū)旁邊。 |
種類繁多的產品
 | 還提供靜壓超過 17kPa 的高靜壓規(guī)格和 5.7m3/min 的中等風量類型。 |
結構

何時更換濾芯
 | 預過濾器…… | 如果您感覺吸力變弱(或者表面變臟),就該更換了。 |
| 中等性能過濾器... | 如果更換新的預過濾器后,吸力仍然很差,那就該更換預過濾器了。 |
| 高效空氣過濾器(HEPA過濾器)…… | 如果更換預過濾器和中效過濾器后吸力仍然很弱,或者即使預過濾器和中效過濾器是新的,差壓表(可選)上的指針也指向初始值的兩倍,那么就該更換它們了。 |
| 活性炭片…… | 如果聞到難聞的氣味,就該更換了。 |
規(guī)格
| 模型 | KDC-C03 |
|---|
| 外部的 |  |
|---|
| 電源 | 交流100伏(50/60赫茲) |
|---|
| 功耗(瓦) | 120 |
|---|
| 處理空氣量(立方米/分鐘)*1 | 3.9 |
|---|
| 加工風速(米/秒)*1 | 14.6 |
|---|
| 收款率 | 可捕獲超過 99.99% 的粒徑小于 0.3 微米的顆粒。 |
|---|
| 靜壓(kPa) | 0.54 |
|---|
| 外形尺寸(毫米) | 寬350×深435×高410 |
|---|
| 質量(千克) | 18 |
|---|
| 身體材料 | 防銹的 |
|---|
| 風管直徑 | Φ75 |
|---|
| 噪聲(dB(A))*2 | 62 |
|---|
| 安全設備 | - 使用了電路保護器 - 鼓風機過載保護 |
|---|
| 模型 | KDC-C02A |
|---|
| 外部的 |  |
|---|
| 電源 | 交流100伏(50/60赫茲) |
|---|
| 功耗(瓦) | 810 |
|---|
| 處理空氣量(立方米/分鐘) | 2.7 |
|---|
| 加工風速(米/秒)*1 | 39 |
|---|
| 收款率 | 可捕獲超過 99.99% 的粒徑小于 0.3 微米的顆粒。 |
|---|
| 靜壓(kPa) | 17.0 |
|---|
| 外形尺寸(毫米) | 寬350×深427×高676 |
|---|
| 質量(千克) | 31 |
|---|
| 風管直徑 | Φ38 |
|---|
| 噪聲(dB(A)) | 73 |
|---|
| 安全設備 | ?電路保護器 ?溫控器 |
|---|
*1) 風管連接時的風量和風速
*2) 距離主機 1 米處測量