目錄:寧波拓普森科學儀器有限公司>>液體處理>>S系列多通道可調移液器>> 多通道可調移液器
| 參考價 | ¥2280-¥2580 |
參考價:¥2280 ~ ¥2580
8道0.5-10 ul(整支消毒) 購買送2盒盒裝吸頭 8道5-50 ul(整支消毒) 購買送2盒盒裝吸頭 8道10-100 ul(整支消毒) 購買送2盒盒裝吸頭 >
| 8道0.5-10 ul(整支消毒) 購買送2盒盒裝吸頭 | 2280元 | 100件可售 |
| 8道5-50 ul(整支消毒) 購買送2盒盒裝吸頭 | 2280元 | 100件可售 |
| 8道10-100 ul(整支消毒) 購買送2盒盒裝吸頭 | 2280元 | 100件可售 |
更新時間:2026-02-08 14:44:12瀏覽次數(shù):54評價
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 多道移液器 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |
| 自動程度 | 手動移液器 |
| 產品貨號 Cat.No | 產品編號 Code. No. | 量程/Volume | |||||
| Volume range μl | Volume step μl | A*≤±% | CV*≤% | Increment μl | Type of tips μl | ||
| 8011460 | TS8D10H | 0.5-10 | 10/5/1 | 1.6/2/8 | 1.0/2/6 | 0.01 | 20 |
| 8011461 | TS8D50H | 5-50 | 50/25/5 | 0.8/1.4/6 | 0.4/0.8/3 | 0.05 | 200 |
| 8011462 | TS8D100H | 10-100 | 100/50/10 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/2 | 0.1 | 200/300 |
| 8011463 | TS8D200H | 20-200 | 200/100 /20 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/1.5 | 0.2 | 200/300 |
| 8011464 | TS8D300H | 30-300 | 300/150/30 | 0.6/1.2/3 | 0.3/0.6/1.5 | 0.3 | 300 |
| 產品貨號 Cat.No | 產品編號 Code. No. | 量程/Volume | |||||
| Volume range μl | Volume step μl | A*≤±% | CV*≤% | Increment μl | Type of tips μl | ||
| 8011480 | TS12D10H | 0.5-10 | 10/5/1 | 1.6/2/8 | 1.0/2/6 | 0.01 | 20 |
| 8011481 | TS12D50H | 5-50 | 50/25/5 | 0.8/1.4/6 | 0.4/0.8/3 | 0.05 | 200 |
| 8011482 | TS12D100H | 10-100 | 100/50/10 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/2 | 0.1 | 200/300 |
| 8011483 | FSP12D200H | 20-200 | 200/100 /20 | 0.8/1.4/4 | 0.3/0.6/1.5 | 0.2 | 200/300 |
| 8011484 | TS12D300H | 30-300 | 300/150/30 | 0.6/1.2/3 | 0.3/0.6/1.5 | 0.3 | 300 |



