目錄:廣州萊奧實(shí)驗室科技有限公司>>其他>>電動移液器、移液槍>> 電動移液器 ES系列
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 2千-4千 |
|---|---|---|---|
| 量程 | 1ul | 通道數(shù) | 單 |
| 誤差 | ±0.1% | 儀器種類 | 單道移液器 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 自動程度 | 電動移液器 |
| 最大容量 | 50ml |
電動移液器 ES系列 產(chǎn)品簡介:
精準(zhǔn)控制液體吸排,常用于分析前過濾,代替人手吸排液體,大大降低手部疲勞感。
電動移液器 ES系列 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、代替人手吸排液體,降低手部疲勞;
2、比人手更精準(zhǔn),精度高達(dá)0.1%;
3、動力強(qiáng)大,可處理高粘稠樣品;
4、3s快速更換注射器,不懼大量樣品;
5、可選手動和定量模式,適應(yīng)更多實(shí)驗場景。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | ES-1 | ES-5 | ES-10 | ES-20 | ES-30 | ES-50 |
適配注射器體積 | 1ml | 5ml | 10ml | 20ml | 30ml | 50ml |
量程 | 1ul-1ml | 5ul-5ml | 10ul-10ml | 20ul-20ml | 30ul-30ml | 50ul-50ml |
精度 | ±0.1%, ±1ul | ±0.1%, ±5ul | ±0.1%, ±10ul | ±0.1%, ±20ul | ±0.1%, ±30ul | ±0.1%, ±50ul |
模式 | 手動模式,定量模式 | |||||
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)