您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
13269350960
當(dāng)前位置:北京博奧聚合科技有限公司>>德國賽多利斯>>賽多利斯分析天平>> Quintix65-1CN半微量天平
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Quintix65-1CN
品 牌Sartorius/賽多利斯
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時間:2025-07-19 15:48:15瀏覽次數(shù):2159次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器精度 | 十萬分之一克 | 儀器量程 | 20-100g |
| 儀器種類 | 超微量天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |||
| 型號 | Quintix125D-1CN | Quintix65-1CN | Quintix35-1CN | |
| 量程 | g | 40/60/120 | 40/60 | 30 |
| 可讀性 | mg | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 | 0.01 |
| 可重復(fù)性(典型的標(biāo)準(zhǔn)偏差) | mg | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 | 0.03 |
| 線性 | mg | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 | 0.1 |
| 靈敏度漂移+10°C...+30°C | ±ppm/K | 1 | 1 | 1 |
| 典型穩(wěn)定時間 | s | 6/6/2 | 6/6 | 6 |
| iso CAL: | ||||
| 溫度變化 | k | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 時間間隔 | h | 4 | 4 | 4 |
| 顯示更新率(取決于濾膜等級的選擇) | mm | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 |
| 稱盤直徑 | ?80 | ?80 | ?80 | |
| (?90 可選) | (?90 可選) | (?90 可選) | ||
| 稱量室高度 | mm | 218 | 218 | 218 |
| 大約凈重 | kg | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 尺寸,D*W*H | mm | 376*214*316 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。