目錄:南京維新空間信息技術(shù)有限公司>>海洋調(diào)查>>海流計(jì)>> 5400/5400R多普勒剖面海流計(jì)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-01-15 15:45:59瀏覽次數(shù):121評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|

| 聲波頻率 | 600 kHz | 回波強(qiáng)度 | |
| 剖面范圍 | 寬帶:30~70m 窄帶:35~80m | 動(dòng)態(tài)范圍 | >50dB |
| 層厚 | 0.5m~5m | 分辨率 | <0.1dB |
| 層重疊 | 0~90% | 精度 | <0.1dB |
| 速度范圍 | 窄帶: 0-500 cm/s 寬帶:0-400 cm/s | 電纜長(zhǎng)度 | RS-232:15m RS-422:1500m |
| 流速準(zhǔn)確度 | 0.3 cm/s 或 ±1.5% 讀數(shù) | 傾斜和羅經(jīng) | |
| 流速分辨率 | 0.1cm/s | 傾斜/滾動(dòng)范圍 | ± 90° / ± 180° (補(bǔ)償高達(dá)±35°) |
| 脈沖頻率 | 大于10Hz | 傾斜/航向精度 | ±1.5° / ± 3.5° |
| 輸出間隔 | 30s~2h | 傾斜/航向分辨率 | <0.1° |
| 層位置 | 儀器參比、表層參比、同時(shí)測(cè)量三列 | 溫度探頭 | |
| 量程范圍 | -4~+40°C | ||
| 層數(shù) | 共150、第1列75、第二列50、第三列25 | 分辨率 | 0.001°C |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.05°C | ||
| 盲區(qū) | 1m | 響應(yīng)時(shí)間(63%) | <5s |
| 接口 | 5400:AiCaP , RS-232 | 供電 | 電壓:6~30VDC |
| 5400R:RS-422 | 電流:4,2 mA,寬帶模式,30min 采樣間隔, 20*2 pings,2m 層后, 20 層 | ||
| 換能器 | 環(huán)境 | ||
| 波束數(shù)量 | 4+ | 工作深度 | 300m |
| 平臺(tái) | 高級(jí)自動(dòng)脈沖算法 | 工作溫度 | -5~+40°C |
| 波束角 | 25° | 尺寸 | D: 160mm H: 167mm |
| 波束寬度 | 2.5° | 材料 | PET, PUR, 鈦合金、不銹鋼316 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)