| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 冷卻方式 | 水冷式 | 水箱容積 | 28L |
| 循環(huán)泵流量 | 40L/min | 循環(huán)泵壓力 | 3.0bar |
| 儀器種類 | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,制藥/生物制藥 |
| +20℃時(shí)制冷能力 | 5,000 W | +10℃時(shí)制冷能力 | 3,500 W |
| 0℃時(shí)制冷能力 | 2,500 W | -10℃時(shí)制冷能力 | 1,100 W |
| 溫度范圍 | -10°C 至+40°C | 環(huán)境溫度 | + 5 ℃至 + 40 ℃ |
| 冷卻液最高溫度 | +60 ℃ | 最大工作壓力 | 28 bar |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
Hei-CHILL 5000 Base Cart 冷卻循環(huán)系統(tǒng)-大型:
5,000W制冷能力,最大流量40l/min,冷卻效率高
占地?積?, 還為真空泵和 Hei-VOLUME DistimaticPro ?動(dòng)蒸餾模塊提供了安裝空間
冷卻能?強(qiáng)?, 且具有?容量的冷卻液儲(chǔ)液罐, 適?于?負(fù)荷和?流量的蒸餾實(shí)驗(yàn)
運(yùn)行噪音低,可在實(shí)驗(yàn)室中提供舒適的工作環(huán)境

Hei-CHILL 5000 Base Cart 冷卻循環(huán)系統(tǒng)-大型 - 技術(shù)數(shù)據(jù)
| 重量 | 約145kg |
|---|---|
| 尺? | 外部尺?(W × H × D): 1100 x 730 x 730 mm 安裝尺?(W × D): 1100 x 950 mm |
| 溫度范圍 | -10°C ?+40°C |
| 控溫精度(在-10℃時(shí)) | ± 1.5 K |
| 顯?分辨率 | 0.1 K |
| +20℃時(shí)制冷能? | 5,000 W |
| +10℃時(shí)制冷能? | 3,500 W |
| 0℃時(shí)制冷能? | 2,500 W |
| -10℃時(shí)制冷能? | 1,100 W |
| 循環(huán)泵最?流量 | 40 l/min |
| 循環(huán)泵最?壓? | 3.0 bar |
| 環(huán)境溫度 | + 5 ℃? + 40 ℃ |
| 冷卻液容積 | 28 L |

P/N: 591-01720-00-0
Hei-CHILL 5000 Base Cart 推車式冷卻循環(huán)系統(tǒng),與海道爾夫 Hei-VAP Industrial工業(yè)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀及相關(guān)外圍設(shè)備搭配使用,是理想的節(jié)省空間解決方案。占地面積小,還為真空泵和 Hei-VOLUME DistimaticPro 自動(dòng)模塊提供了安裝空間。
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)





