目錄:上海慶聲試驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司>>小型高低溫試驗(yàn)箱>>臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱>> VT 4002小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱
| 參考價(jià) | ¥ 35000 |
| 訂貨量 | ≥1臺(tái) |
| ¥35000 |
| ≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2026-02-27 13:42:05瀏覽次數(shù):6475評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,航空航天,汽車(chē)及零部件,電氣 |
|---|
| 容積 | 內(nèi)箱尺寸 | 外形尺寸 |
| 15L | D230xW310xH205mm | D510xW450xH610mm |
| 27L | D300xW300xH300mm | D500xW750x H900mm |
| 36L | D300xW300xH400mm | D500xW750xH935mm |
| 50L | D350xW350xH420mm | D750xW500xH1200mm |
| 100L | D400xW500xH500mm | D800xW730xH1500mm |
| 150L | D500xW500xH600mm | D920xW750xH1600mm |

溫度范圍-40~150°C
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
| 電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
| 最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
| 最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
| 使用環(huán)境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
| 性能參數(shù) | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ (空載時(shí)) | |||||||
| 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時(shí)) | |||||||
| 升溫時(shí)間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時(shí)) | |||||||
| 降溫時(shí)間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時(shí)) | |||||||
| 材料 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑 | ||||||
| 內(nèi)膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | |||||||
| 隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃纖維棉 | |||||||
| 制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械單級(jí)自動(dòng)復(fù)疊 | ||||||
| 壓縮機(jī)品牌 | 法國(guó)全封閉泰康壓縮機(jī) | |||||||
| 壓縮機(jī)(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | ||
| 蒸發(fā)器 | 鰭片式多段式 | |||||||
| 冷凝器 | 鰭片式風(fēng)冷凝器 | |||||||
| 電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
| 制冷劑 | 美國(guó)杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
| 加熱器 | 無(wú)縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
| 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
| 門(mén)觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
| 溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
| 溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線(xiàn)記錄 | |||||||
| 安全保護(hù)裝置 | 超溫報(bào)警/壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)/電機(jī)過(guò)電流保護(hù)/設(shè)備漏電保護(hù) | |||||||
| 內(nèi)容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
| 內(nèi)尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
| W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
| H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
| 外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
| W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
| H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
| 重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
| 附 件 | 導(dǎo)線(xiàn)孔(¢50.¢100可選配)測(cè)試專(zhuān)用軟木塞 | |||||||
| 性能測(cè)定于環(huán)境溫度為+25℃時(shí),無(wú)任何負(fù)荷的條件下 | ||||||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)