您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
15950557231
當(dāng)前位置:南京貝帝實驗儀器有限公司>>昆蟲測試設(shè)備>>昆蟲風(fēng)洞飛行測試系統(tǒng)>> BDWT-1500/500昆蟲風(fēng)洞飛行測試儀
產(chǎn)品型號BDWT-1500/500
品 牌Beidi/貝帝儀器
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
更新時間:2026-01-12 17:15:10瀏覽次數(shù):1137次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 控溫范圍 | 0-100℃ |
|---|---|---|---|
| 濕度范圍 | 0-100RH | 溫度均勻性 | 0.05℃ |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 |
昆蟲風(fēng)洞型號 | BDWT-1500/300 | BDWT-1500/500 | BDWT-2000/500 | BDWT-2000/1000 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 1500×300×300 | 1500×500×500 | 2000×500×500 | 2000×1000×1000 |
操作視窗 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
風(fēng)速測量 | 標(biāo)配單點風(fēng)速測量(選配:同時多點風(fēng)速測量) | |||
風(fēng)速 | 0-1m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
整體噪音 | (0-0.50m/s,噪音<40DB) | |||
風(fēng)速變送器(大屏顯示) | 0-30m/s | |||
精度 | 0.01m/s | |||
光源 | 三組光照系統(tǒng),每組三根燈管, 燈光連續(xù)可調(diào)亮度,光照度LUX實時顯示 | |||
光照度 溫濕度 | 根據(jù)實驗需要調(diào)節(jié)光源 | |||
活動場景 | 4色底板活動場景(白色,黑色,綠色,灰色) | |||
實時監(jiān)測系統(tǒng) | 高清攝像:1000萬像素,焦距可調(diào),配有內(nèi)置接頭。通訊接口:USB | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。