目錄:上海葉拓科技有限公司>>冷凍干燥機(jī)>>立式真空干燥箱>> 上海精宏立式真空干燥箱
| 參考價(jià) | ¥12169-¥41770 | /臺 |
參考價(jià):¥12169 ~ ¥41770
更新時(shí)間:2026-01-20 20:58:51瀏覽次數(shù):786評價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空烘箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
| 型號 | DZF-6090LG(原DZF-6090) DZF-6094LG(原DZF-6094) | DZF-6210LG(原DZF-6210) DZF-6216LG(原DZF-6216) | DZF-6500LG | DZF-6090LH | DZF-6210LH | ||||
| 控溫范圍(℃) | RT+10~250℃ | ||||||||
| 溫度分辨率(℃) | 0.1℃ | ||||||||
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±1℃ | ||||||||
| 加熱方式 | 擱板式加熱 | 環(huán)繞式加熱 | |||||||
| 真空度 | ≤133Pa | ||||||||
| 工作環(huán)境溫度(℃) | 5~40℃ | ||||||||
| 定時(shí)范圍(min) | 0~9999min | ||||||||
| 工作環(huán)境溫度(℃) | 5~40℃ | ||||||||
| 電源電壓 | AC220V50HZ | AC380V 50Hz | AC220V50HZ | ||||||
| 功率(W) | 1200W 1950W | 38w | 4320W | 3080W | 3620W | ||||
| 外形尺寸(mm) | 635×635×1295 | 750×775×1485 | 1050×1090×1800 | 635×635×1295 | 750×775×1485 | ||||
| 載物擱板-最多 | 2塊/4塊 | 3塊/6塊 | 4塊 | 4塊 | 6塊 | ||||
| 工作室尺寸(mm) | 450×450×450 | 560×590×640 | 630×810×845 | 450×450×450 | 560×590×640 | ||||
| 載物擱板-標(biāo)配 | 2塊/4塊(2塊獨(dú)立控溫) | 3塊/6塊(3塊獨(dú)立控溫) | 4塊獨(dú)立控溫 | 2塊 | 3塊 | ||||
| 標(biāo)配真空泵 | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | 2XZ-4 | 2XZ-4 | ||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)