目錄:上海葉拓科技有限公司>>光學(xué)測量儀>>色差儀>> WSC-1B /2B/3B上海儀電物光便攜式精密色差儀
| 參考價(jià) | ¥3720-¥10370 |
參考價(jià):¥3720 ~ ¥10370
WSC-1B WSC-2B WSC-3B
產(chǎn)地類別:國產(chǎn) 產(chǎn)品種類:色差儀 光學(xué)結(jié)構(gòu):8/d結(jié)構(gòu) 光源:LED 價(jià)格區(qū)間:1-1萬 儀器類型:便攜式 應(yīng)用領(lǐng)域:綜合
>| WSC-1B | 3720元 | 50件可售 |
| WSC-2B | 4440元 | 50件可售 |
| WSC-3B | 10370元 | 50件可售 |
更新時(shí)間:2026-01-20 19:43:04瀏覽次數(shù):1094評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
|---|---|---|---|
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 光源 | LED |
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 技術(shù)參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | WSC-1B | WSC-2B | WSC-3B | ||
| 測量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d | ||||
| 可選擇測量孔徑 | φ4mm | φ8mm | Φ8mm/Φ4mm | ||
| 偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 | ||||
| 顯示屏幕 | 2.8寸TFT真彩LCD屏 | ||||
| 色彩空間 (顯示模式) | CIEL*a*b*C*H* CIEL*a*b*CIEXYZ | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*CIEXYZ | CIEL*a*b*C*h*CIEL*a*b*CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v*CIEL*C*h黃度白度色牢度 | ||
| 色差公式 | △E*ab4L*a*b*△E*C*h* | △E*ab △L*a*b*4E*C*h*4ECIE94△Ehunter | |||
| 菜單界面操作語言 | 簡體中文、英文 | ||||
| 可選光源 | D65 | D65 D50A | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 10°視場 | ||||
| 光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) | ||||
| 儀器臺(tái)間差 | ≤0.80△E*ab | ≤0.50△E*ab | ≤0.40△E*ab | ||
| 儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)20000個(gè)樣品 | ||||
| 重復(fù)性 | ≤0.08△E*ab測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | ≤0.06△E*ab測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | |||
| 測量間距時(shí)間 | 約0.5秒 | ||||
| 重量 | 450g | 500g | |||
| 尺寸 | 205×67×80 mm | 205×70×100 mm | |||
| 電源 | 充電鋰離子電池3.7V@3200mAh | ||||
| 燈泡壽命 | 3年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 | |||
| 充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | ||||
| 充電后可測次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測量3000次 | ||||
| 操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) | ||||
| 通信接口 | USB接口 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 平底測量口徑、尖嘴測量口徑、白板、腕帶、電源適配器、鋰電池、說明書、軟件光 盤、數(shù)據(jù)線、保修卡、裝箱清單、保護(hù)塞、便攜包裝袋 | 平底測量口徑、尖嘴測量口徑、白板、腕帶、電源適配器、鋰電池、說明 書、軟件光盤、數(shù)據(jù)線、保修卡、裝箱清單、保護(hù)塞、便攜包裝袋 | 平底測量口徑、尖嘴測量口徑、白板、腕帶、電源適配器、鋰電池、說明書、軟件光 盤、數(shù)據(jù)線、保修卡、裝箱清單、保護(hù)塞、便攜包裝袋 | ||
| 選購配件 | 微型熱敏打印機(jī) 粉末測試盒 | 微型熱敏打印機(jī) 粉末測試盒 測試組件 | D8mm加長口徑,可測凹面部位 微型熱敏打印機(jī) 粉末測試盒 測試組件 | ||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)