目錄:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司>>恒溫培養(yǎng)箱>>恒溫恒濕培養(yǎng)箱>> LHS-150經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕培養(yǎng)箱
| 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源 |
|---|
| 型號 | 恒溫恒濕箱 | ||||
| 技術(shù)指標(biāo) | LHS-80 | LHS-150 | LHS-250 | LHS-450 | |
| 控溫范圍 | 5-55℃ | ||||
| 溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 波動度 | 高溫±1℃ 低溫±2℃ | ||||
| 控濕范圍 | 50-90%RH | ||||
| 濕度偏差 | ±5-8%RH | ||||
| 輸入功率 | 1200W | 1760W | 2500W | 3000w | |
| 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
| 尺寸 | 內(nèi)膽 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*650*950 |
| 外膽 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 880*830*1700 | |
| 載物托架 | 2塊 | 3塊 | |||
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)