目錄:東莞市科正儀器有限公司>>鹽霧試驗(yàn)機(jī)>>精密型鹽霧試驗(yàn)機(jī)>> KZ-60精密型鹽霧試驗(yàn)機(jī)
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 |
| 型號/規(guī)格 | 型號 | ||
| KZ-60 | KZ-90 | KZ-120 | |
| 試驗(yàn)室尺寸 mm | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*800*600 |
| 外箱尺寸 mm | 1120*630*1100 | 1460*860*1200 | 2100*1130*1450 |
| 試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)35℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)50℃±1℃ | ||
| 飽和桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)47℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)63℃±1℃ | ||
| 酸堿值 | 鹽水試驗(yàn)(6.5~7.2)/耐腐蝕試驗(yàn)(3.0~3.2) | ||
| 噴霧量 | 1.0~2.0ml/h | ||
| 試驗(yàn)室相對濕度 | >85% | ||
| 氯化鈉溶液濃度 | 5% | ||
| 試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L |
| 電源 | AC220V1 ∮10A | AC220V1 ∮15A | AC220V1 ∮20A |

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)