目錄:武漢華圖高電電氣科技有限公司>>絕緣電阻測試儀>>智能絕緣電阻測試儀>> HDJY10kV智能絕緣電阻測試儀
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 |
|---|
| 功能 | 設(shè)置電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 絕緣電阻值 | 250V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1GΩ~5GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 500V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1GΩ~10GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 1kV | 1MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 2.5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10 GΩ~200GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10 GΩ~500GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 10kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| >1T、>2T、>10T | 沒有要求 | |||
| 設(shè)置電壓 | 開路/負(fù)載電壓范圍 | |||
| 250v | -0.25 | |||
| 500 | -0.25 | |||
| 1kV | -0.25 | |||
| 2.5kV | -0.25 | |||
| 5kV | -0.25 | |||
| 10kV | -0.25 | |||
| 短路電流 | ≥7mA | |||
| 吸收比、極化指數(shù) | 測量范圍: 0.01 ~9999.99 | |||
| 測量范圍 | 最大誤差: ±(1%RDG+1d) | |||
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)