目錄:深圳市富凱特科技有限公司>>揚(yáng)塵噪音監(jiān)測系統(tǒng)>>揚(yáng)塵噪音監(jiān)測系統(tǒng)>> 揚(yáng)塵噪音監(jiān)測系統(tǒng)2
| 產(chǎn)品型號 | FKT-AQM-YCZY | 產(chǎn)品品牌 | 富凱特 |
| 防護(hù)等級 | IP65 | 防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb |
| 顯示方式 | 7寸液晶顯示/LED | 工作壓力 | 86-110Kpa |
| 響應(yīng)時間 | ≤30S(T90) | 重復(fù)性 | ≤±1% |
| 線性誤差 | ±2%F.S | 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
| 工作溫度 | -20-60℃ | 工作濕度 | ≤95%RH無結(jié)露 |
| 產(chǎn)品功耗 | 150MA | 外殼材質(zhì) | SPCC(可定制不銹鋼材質(zhì)) |
| 產(chǎn)品重量 | 約20Kg至30Kg左右 | 安裝方式 | 立桿式/壁掛式 |
| 工作電壓 | 220V(可選太陽能供電) | 產(chǎn)品尺寸 | 450*300*200mm |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | ||
| GB 3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | |||
| (HJ622-2011)《環(huán)境保護(hù)應(yīng)用軟件開發(fā)管理技術(shù)規(guī)范》 | |||
| Q/FKT 01-2015《深圳市富凱特科技有限公司企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》 | |||
| LED屏尺寸 | 106*55*12CM(選配) | ||
| 輸出信號 | RS485/GPRS/網(wǎng)口TCP/IP (選配) | ||
| 可選參數(shù) | 推薦量程 | 檢測精度 | 分辨率 |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | ±10% FS | 1ug/m³ |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | ±10% FS | 1ug/m³ |
| TSP | 0-2000ug/m³ | ±10% FS | 1ug/m³ |
| 溫度 | -40-80℃ | ±0.3℃ FS | 0.1℃ |
| 濕度 | 0-99%RH | ±3%RH FS | 0.1%RH |
| 風(fēng)速 | 0-40m/s | ±2m/s FS | 0.1m/s |
| 風(fēng)向 | 0-360° | ±2° FS | 1° |
| 噪音 | 35-120dB | ±1dB FS | - |
| 大氣壓 | 0-1200hPa | ±1% FS | 0.1hPa |
| 備注:其他參數(shù)咨詢銷售人員 | |||
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)