逯娜娜
目錄:上海新諾儀器集團(tuán)有限公司>>實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備>>生物安全柜>> BHC-1000IIA2二級(jí)生物潔凈安全臺(tái) 排風(fēng)排毒柜安全柜-新諾
| 參考價(jià) | ¥ 34800 |
| 訂貨量 | ≥1臺(tái) |
| ¥34800 |
| ≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2025-11-25 13:59:25瀏覽次數(shù):3354評(píng)價(jià)
逯娜娜
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 過(guò)濾器截流效率 | HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.999%~99.9995%) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1000*570*635mm |
| 外形尺寸(LxWxH) | 1200*855*2350mm | 儀器種類 | Ⅱ級(jí)生物安全柜 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油 |
二級(jí)生物潔凈安全臺(tái) 排風(fēng)排毒柜安全柜-新諾 BHC-1000IIA2
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 工作區(qū)尺寸mm | 裝置外形尺寸mm | 熒光/熒光燈規(guī)格數(shù)量 | 排風(fēng)口直徑 | 重量kg | |
| BHC-1000IIA2 | 1000*570*635 | 1200*855*2350 | 30W*②/20W*① | φ200mm | 150 | |
| 照度 | ≥650Lx | |||||
| 出風(fēng)方向 | 頂出;30%排風(fēng) | |||||
| 潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | |||||
| 過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率 | HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.999%~99.9995%) | |||||
| 下降氣流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
| 流入氣流平均流速 | ≥0.5m/s | |||||
| 噪音 | ≤67dB(A) | |||||
| 振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | |||||
| 電源/功率(KVA) | 交流,單相220V / 50Hz (AC220V ,1¢ ,50Hz) ;≤1500VA(含備用插座) | |||||
| 氣流平穩(wěn)生物保護(hù) | 人員保護(hù)(重復(fù)三次,6min/次) | 撞擊采樣式的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||||
| 夾縫式采樣器菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||||
| 產(chǎn)品保護(hù)(重復(fù)三次,6min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
| 交叉污染保護(hù)(重復(fù)三次,6min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用了當(dāng)前*空氣凈化技術(shù)和負(fù)壓箱體設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)境、人員和樣品的保護(hù),是實(shí)驗(yàn)室生物安全一級(jí)防護(hù)屏障中基本的安全防護(hù)設(shè)備。
生物安全柜是采用了超高效率過(guò)濾器和負(fù)壓箱體結(jié)構(gòu)所組成的負(fù)壓通風(fēng)柜,用于保護(hù)操作者、實(shí)驗(yàn)環(huán)境及實(shí)驗(yàn)材料避免危險(xiǎn)生物因子所產(chǎn)生的氣溶膠感染和侵害
適用于生物安全等級(jí)1-3級(jí)的實(shí)驗(yàn)室,供對(duì)生物危險(xiǎn)組2~生物危險(xiǎn)組3感染性物質(zhì)的實(shí)驗(yàn)
在排風(fēng)口鏈接室外的情況下,適用于微量揮發(fā)性有毒化學(xué)物質(zhì)和*放射性核素為添加劑的是生物實(shí)驗(yàn)
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)