目錄:蘇州日井精密儀器有限公司>>視覺測量儀>>三次元測量儀>> 手動(dòng)型三坐標(biāo)測量儀
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-03-03 09:20:28瀏覽次數(shù):65評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 龍門式 |
|---|---|---|---|
| 工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 手動(dòng)型 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
| Model | 654 | 765 | 1077 | |
| 測量范圍(㎜) | X | 600 | 700 | 1000 |
| Y | 500 | 600 | 700 | |
| Z | 400 | 500 | 700 | |
| 總尺寸(㎜) | X1 | 1260 | 1360 | 1660 |
| Y1 | 1283 | 1383 | 1483 | |
| Z1 | 2112 | 2312 | 2412 | |
| 大允許誤差per ISO 10360-2 | E | 2.0+3.5L/1000 (3.0+4L/1000) | ||
| 大速度(㎜/s) | 800 | |||
| 空氣要求(㎜/?, NL/min) | 60 | |||
| 大承重量(kg) | 400 | 700 | ||
| 機(jī)器重量(kg) | 880 (910) | 930 (960) | 1200 | |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)