詳細(xì)介紹
| HI93731(鋅) |
![]() | 型 號 | HI93731(鋅 ) |
測量范圍 | 0.00 to 3.00mg/l | |
| 解 析 度 | 0.01mg/l | |
| 精 度 | 讀數(shù)的±3%±0.03mg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
| 光 源 | 585nm硅光源 | |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18 版Zincon 法,鋅與試劑反應(yīng)樣劑呈棕綠色到淡蘭色。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93731-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | |
| 選購附件 | HI93731-01 可供100次測試用的成套試劑 |
| HI93731(鋅) |
![]() | 型 號 | HI93731(鋅 ) |
測量范圍 | 0.00 to 3.00mg/l | |
| 解 析 度 | 0.01mg/l | |
| 精 度 | 讀數(shù)的±3%±0.03mg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
| 光 源 | 585nm硅光源 | |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18 版Zincon 法,鋅與試劑反應(yīng)樣劑呈棕綠色到淡蘭色。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93731-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | |
| 選購附件 | HI93731-01 可供100次測試用的成套試劑 |
化工儀器網(wǎng)



化工儀器網(wǎng)