![]() |
青島君道生物技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 實(shí)驗(yàn)室儀器、配件、試劑 |
聯(lián)系電話
![]() |
青島君道生物技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 實(shí)驗(yàn)室儀器、配件、試劑 |
聯(lián)系電話
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-10-29 14:39:43瀏覽次數(shù):743
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 35g |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 主要用途 | 動(dòng)物源食品檢測(cè) |
河南小麥成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品及編號(hào):GBW10046(GSB-24)
規(guī)格:12g/瓶
形態(tài):固態(tài)
存儲(chǔ)條件:用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26℃。
注意事項(xiàng):80度烘4h后測(cè)試,最小取樣量為0.2g用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)小于26度,濕度小于60%如發(fā)現(xiàn)霉變停止使用。
產(chǎn)品圖片和量值如下:

| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
|---|---|---|---|
| Zn | 12.4 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Yb | 0.48 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Y | 0.1 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| V | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| U | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Tm | 0.12 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Tl | 0.27 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Ti | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Th | 3.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Tb | 0.17 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Sr | 1.4 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sn | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Sm | 1.06 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Si | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Se | 0.06 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sc | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Sb | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| S | 0.17 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Rb | 3.2 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pr | 1.4 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Pb | 0.067 | 0.016 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| P | 0.15 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ni | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Nd | 6 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Nb | 2.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Na | 14.2 | 3.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| N | 2.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Mo | 0.25 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mn | 10.8 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mg | 0.048 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Lu | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Li | 0.027 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| La | 8.1 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| K | 0.21 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ho | 0.2 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Hg | 2.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Ge | 1.6 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Gd | 1.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Fe | 20 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Eu | 0.45 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Er | 0.5 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Dy | 0.9 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Cu | 2.4 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cs | 8.1 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Cr | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Co | 8 | 1.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Cl- | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Ce | 13 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
| Cd | 0.018 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ca | 0.033 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Br | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Bi | 1.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
| Be | 1.5 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ba | 1.4 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| B | 0.54 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| As | 0.025 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Al | 0.021 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Ag | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
我們優(yōu)勢(shì)提供標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、化學(xué)試劑、生物試劑、細(xì)胞、雜質(zhì)對(duì)照品、培養(yǎng)基等,價(jià)格合理。