目錄:蘇州宏瑞凈化科技有限公司>>風(fēng)速、風(fēng)量檢測(cè)儀器>>風(fēng)量檢測(cè)>> ACH-II多功能風(fēng)量?jī)x
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-12-09 14:33:43瀏覽次數(shù):16292評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,制藥/生物制藥 |

| 風(fēng)量: | 測(cè)量范圍: | 100~3600m3/hr | ||
| 測(cè)量精度: | ±5%FS | |||
| 分辨率: | 1 m3/h | |||
| 壓差: | 測(cè)量范圍: | -125pa~125pa | ||
| 測(cè)量精度 | ±1%FS | |||
| 分辨率: | 0.1pa | |||
| 溫濕度: | 測(cè)量范圍: | 溫度:-40~105 ℃ | 濕度:0~100 RH% | |
| 分辨率: | 溫度:0.1℃ | 濕度:±3%RH | ||
| 風(fēng) 量 罩 規(guī) 格 | 標(biāo)準(zhǔn): | 610×610 mm | ||
| 備選: | 915×915 mm | |||
| 760×760 mm | ||||
| 610×1220 mm | ||||
| 830×830 mm | ||||
| 電源: | 鋰電池,可連續(xù)供電6小時(shí) | |||
| 重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 風(fēng)量罩) | |||
| 數(shù)據(jù) 存儲(chǔ): | 風(fēng)量:64組(72條/組) | 壓差:2500條 | ||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)