您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13996090786
當前位置:重慶丹多科技有限公司>>高溫試驗箱>> TDW高低溫試驗箱
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TDW
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地重慶市
更新時間:2025-09-19 08:53:39瀏覽次數(shù):298次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池 |
高低溫試驗箱該系列產(chǎn)品包括KW-100-70-5/10/15、KW-200-70-5/10/15、KW-500-70-5/10/15和KW-1000-70-5/10/15四種型號,提供從120L到1000L的內(nèi)容積選擇,并支持非標定制。其溫度范圍覆蓋-20/-40/-70~150℃,濕度范圍為20%~98%RH,具備良好的溫度和濕度控制精度。此外,設(shè)備還提供了多種標準負載和熱負荷選項,并配備了水冷系統(tǒng)作為冷卻方式。
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
型號 | TDW-100- 20/40/70B | TDW-200- 20/40/70B | TDW-500- 20/40/70B | TDW-1000- 20/40/70B | 非標定制 | |||||||
內(nèi)容積 | 120L | 210L | 512L | 1000L | ||||||||
性能 | 溫度范圍 | -20/-40/-70~150℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | |||||||||||
溫度偏差 | <±2℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||||||||
升溫范圍 | -20→150℃ | -40→150℃ | -70→150℃ | |||||||||
升溫時間 | ≤45min | ≤60min | ||||||||||
降溫范圍 | 25→-20℃ | 25→-40℃ | 25→-70℃ | |||||||||
降溫時間 | ≤30min | ≤45min | ≤60min | |||||||||
功率KW | 3/3.5/4.5 | 3.5/4.5/6.5 | 5/6/9.5 | 7/9/12 | ||||||||
適用電源 | 380V、50HZ(三相五線制) | |||||||||||
內(nèi)部尺寸 | D | 400 | 500 | 800 | 1000 | 可根據(jù)要求 定制 | ||||||
W | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||
H | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||||||||
外部尺寸 | D | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | |||||||
W | 750 | 850 | 1050 | 1250 | ||||||||
H | 1450 | 1550 | 1850 | 2050 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷和水冷兩種方式可選 | |||||||||||
標準配置 | 觀察窗一頁、試樣架2張、電纜孔Φ50一個、USB接口一個 | |||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。