目錄:北京誠驛恒儀科技有限公司>>ELGA純水儀>> DI/UV/UF/UVFELGA PURELAB Classic系列 純水機(jī)
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
|---|---|---|---|
| 電阻率 | 18.2MΩMΩ·CM | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
| 顆粒物(>0.1μm) | 0.2μm | 熱源/內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml |
| 微生物 | <0.1cfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 | 重金屬離子 | <0.1ppb |
| 總有機(jī)碳(TOC) | 1-3ppbppb |
ELGA PURELAB Classic系列 純水機(jī)儀器簡介:
——對于受預(yù)算限制而又需要超純水的實驗室來說,性價比合適的選擇,一款經(jīng)典型的超純水機(jī)
——持續(xù)供應(yīng)18.2 MΩ-cm的水,每分鐘流量高達(dá)2升
——簡化的取水方式和操作,使用簡單
——方便維護(hù),前開門設(shè)計直接更換消耗品
ELGA PURELAB Classic系列 純水機(jī)應(yīng)用:
| 必要試劑制備 | 原子吸收光譜法 |
| 必要玻璃器皿清洗 | HPLC |
| 離子色譜法 | TOC測量 |
| 電泳 | ICP-MS |
技術(shù)參數(shù):
| PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF |
| 電阻率@25°C(無機(jī)物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
| 有機(jī)物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb |
| 細(xì)菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 |
| DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml |
| RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
| 內(nèi)毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
遵守正確操作和維護(hù)程序
1.配置用水終端過濾器
2.未配置用水終端過濾器時產(chǎn)水小于1 CFU/ml
3.接入ELGA除熱源濾器LC197
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)