資料下載
施耐德schneider安全隔離變壓器ABL6TS25G型
閱讀:609 發(fā)布時(shí)間:2020-4-21| 提 供 商 | 上海杰仕達(dá)成套設(shè)備有限公司 | 資料大小 | 148.8KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 15次 |
| 資料類型 | PDF 文件 | 瀏覽次數(shù) | 609次 |
| 免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
施耐德schneider安全隔離變壓器ABL6TS25G型技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品系列 | Phaseo Optimum | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 安全絕緣變壓器 | |
| 額定功率 [VA] | 250 VA | |
| 輸入電壓 | 230 V 交流 單相, 端子: N-L1 | |
| 輸出電壓 | 115 V AC | |
| 復(fù)卷繞組 | 單個(gè) | |
| 保護(hù)蓋 | 無(wú) | |
| 運(yùn)行溫度 | -20…50 °C |
| 輸入電壓限制 | 360...440 V | |
|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)頻率限制 | 47…63 Hz | |
| 輸入電壓公差 | +/- 15 V | |
| 功率 | 90 % | |
| 功耗W | 27.8 W | |
| 輸出保持過壓 | 5 % (無(wú)負(fù)荷,熱備狀態(tài)) | |
| maximum voltage drop at rated load | 0.7 % | |
| 無(wú)負(fù)載損耗 | 12.5 W | |
| 短路電壓 | 0.0528 | |
| 輸出保護(hù)類型 | 防過載, optical power : 外部 | |
| 接線能力 | 適用 輸入接線: 螺釘類型終端, 連接能力: 5 x 4 mm² AWG 11 | |
| 標(biāo)識(shí) | CE | |
| 固定模式 | 通過 4 個(gè)螺釘 直徑: 5.8 mm 在…上 垂直面板, 操作位置: 水平 | |
| 工作海拔 | 3000 m | |
| 絕緣等級(jí) | 等級(jí) B | |
| 寬度 | 120 mm | |
| 高度 | 122 mm | |
| 深度 | 85 mm | |
| 產(chǎn)品重量 | 4.4 kg |
化工儀器網(wǎng)