詳細介紹
三聚氰胺檢測試劑盒是利用酶聯免疫吸附測定法用食品及飼料中三聚氰胺的定量測定。本試劑盒是利用萃取液通過均質及振蕩的方式提取樣品中的三聚氰胺進行免疫測定。先將三聚氰胺酶標記物,樣品萃取物及標準加入到已經包被有三聚氰胺抗體的微孔中開始反應。在30分鐘的孵育過程中,樣品萃取物中的三聚氰胺與三聚氰胺酶標記物競爭結合微孔中的三聚氰胺抗體,孵育30分鐘后洗掉小孔中所有沒有結合的三聚氰胺及三聚氰胺酶標記物。在用去離子水清洗結束后,每孔中加入清澈的底物溶液,結合的酶標記物將無色的底物轉化為藍色的物質。孵育30分鐘后停止此反應,根據各孔顏色深淺進行數據讀取。依據標準的顏色得出樣品中三聚氰胺的的濃度值。
| 序號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 方法 | 產地 |
| 1 | 萊克多巴胺ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 2 | Beta-興奮劑ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 3 | 安定ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 4 | 磺胺二甲嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 5 | 己烯雌酚ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 6 | 氯霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 7 | 鏈霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 8 | 呋喃唑酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 9 | 恩諾沙星ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 10 | 孔雀石綠ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 11 | 呋喃它酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 12 | 克倫特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 13 | 沙丁胺醇ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 14 | 總抗生素(牛奶)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 15 | 氟喹諾酮類ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 16 | 西馬特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 17 | 泰樂菌素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 18 | 慶大霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 19 | 總抗生素(蜂蜜)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 20 | 結晶紫ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 21 | 齊帕特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 22 | 組胺酶法測定試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 23 | 磺胺嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 24 | 克倫特羅膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產 |
| 25 | 萊克多巴胺膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產 |
| 26 | 藍耳病膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產 |
| 27 | 禽流感病毒金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產 |
| 28 | 禽流感H5抗體金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產 |
| 29 | 豬口蹄疫抗體金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產 |
| 30 | 新城疫抗體金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產 |
| 31 | 新城疫抗原金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產 |
| 32 | 豬繁殖與呼吸綜合征抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 33 | 豬瘟病毒抗原檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 34 | 豬瘟病毒抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 35 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 36 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 37 | 豬偽狂犬病gB抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 38 | 豬流感H1N1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 39 | 豬流感H3N2抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 40 | 肺炎支原體抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 41 | 豬口蹄疫抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 42 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 43 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 44 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
| 45 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產 |
化工儀器網


化工儀器網