詳細介紹
乳糖是一種天然存在于哺乳動物乳液中的二糖,在牛乳中含量為4.5%,在人的乳液中含量為6.7%。乳糖含量常用來作為評價牛奶質(zhì)量的指標(biāo)。本公司為您提供一種快速檢測牛奶及其他樣品中乳糖水平的酶聯(lián)免疫反應(yīng)試劑盒,其方法來源于美國*農(nóng)業(yè)化學(xué)家協(xié)會AOAC已確認的用于測定牛奶中乳糖的984.15方法,本方法簡單、方便,利用酶標(biāo)儀,可在20分鐘內(nèi)取得結(jié)果,試劑盒一次可提供足夠100個試樣檢測的實驗材料。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 方法 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 萊克多巴胺ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 2 | Beta-興奮劑ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 3 | 安定ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 4 | 磺胺二甲嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 5 | 己烯雌酚ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 6 | 氯霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 7 | 鏈霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 8 | 呋喃唑酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 9 | 恩諾沙星ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 10 | 孔雀石綠ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 11 | 呋喃它酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 12 | 克倫特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 13 | 沙丁胺醇ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 14 | 總抗生素(牛奶)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 15 | 氟喹諾酮類ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 16 | 西馬特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 17 | 泰樂菌素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 18 | 慶大霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 19 | 總抗生素(蜂蜜)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 20 | 結(jié)晶紫ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 21 | 齊帕特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 22 | 組胺酶法測定試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 23 | 磺胺嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 24 | 克倫特羅膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 25 | 萊克多巴胺膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 26 | 藍耳病膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 27 | 禽流感病毒金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 28 | 禽流感H5抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 29 | 豬口蹄疫抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 30 | 新城疫抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 31 | 新城疫抗原金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 32 | 豬繁殖與呼吸綜合征抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 33 | 豬瘟病毒抗原檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 34 | 豬瘟病毒抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 35 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 36 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 37 | 豬偽狂犬病gB抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 38 | 豬流感H1N1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 39 | 豬流感H3N2抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 40 | 肺炎支原體抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 41 | 豬口蹄疫抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 42 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 43 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 44 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 45 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)