詳細(xì)介紹
呋喃咜酮酶聯(lián)免疫反應(yīng)試劑盒是利用競爭性的酶聯(lián)反應(yīng)原理,用于蝦、魚、肉類組織(如雞、牛肉和豬肉)、尿樣、血清、雞蛋和蜂蜜中呋喃咜酮(AMOZ)殘留的定量檢測。呋喃咜酮屬于5-硝基呋喃類抗生素藥物,被廣泛應(yīng)用于大腸桿菌和沙門氏菌引起疾病的預(yù)防和治療中,也會對動物的增長有促進(jìn)作用。它大量殘留在人體內(nèi)可能會致癌,因此在動物喂飼中現(xiàn)已被禁用。WHO(世界衛(wèi)生組織)和歐盟要求以1ppb為陽性下限。目前檢測AMOZ的方法有LC-UV,LC-MS,或LC-MS/MS,而ELISA的方法相對更加快速,靈敏度更高、成本更便宜。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 方法 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 萊克多巴胺ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 2 | Beta-興奮劑ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 3 | 安定ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 4 | 磺胺二甲嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 5 | 己烯雌酚ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 6 | 氯霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 7 | 鏈霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 8 | 呋喃唑酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 9 | 恩諾沙星ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 10 | 孔雀石綠ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 11 | 呋喃它酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 12 | 克倫特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 13 | 沙丁胺醇ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 14 | 總抗生素(牛奶)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 15 | 氟喹諾酮類ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 16 | 西馬特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 17 | 泰樂菌素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 18 | 慶大霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 19 | 總抗生素(蜂蜜)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 20 | 結(jié)晶紫ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 21 | 齊帕特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 22 | 組胺酶法測定試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 23 | 磺胺嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 24 | 克倫特羅膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 25 | 萊克多巴胺膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 26 | 藍(lán)耳病膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 27 | 禽流感病毒金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 28 | 禽流感H5抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 29 | 豬口蹄疫抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 30 | 新城疫抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 31 | 新城疫抗原金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 32 | 豬繁殖與呼吸綜合征抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 33 | 豬瘟病毒抗原檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 34 | 豬瘟病毒抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 35 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 36 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 37 | 豬偽狂犬病gB抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 38 | 豬流感H1N1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 39 | 豬流感H3N2抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 40 | 肺炎支原體抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 41 | 豬口蹄疫抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 42 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 43 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 44 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 45 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)