詳細(xì)介紹
孔雀石綠&結(jié)晶紫酶聯(lián)免疫反應(yīng)試劑盒用于分析魚、蝦以及魚池或者魚缸水樣中孔雀石綠和結(jié)晶紫的定量檢測。在范圍內(nèi),孔雀石綠(Basic Green 4)作為抗真菌劑、抗外生性寄生蟲藥和消毒劑被廣泛使用于魚類養(yǎng)殖業(yè)中。但是zui近的研究表明,孔雀石綠具有高致癌
性,所以,孔雀石綠在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中被禁用。為了防止孔雀石綠殘留進(jìn)入食物鏈,養(yǎng)殖者和政府監(jiān)控部門需要一種能夠快速、準(zhǔn)確并很敏感的技術(shù)來檢測它。目前,孔雀石綠殘留檢測有兩種方法:HPLC和LC/MS,但它們相對比較耗時、昂貴。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 方法 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 萊克多巴胺ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 2 | Beta-興奮劑ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 3 | 安定ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 4 | 磺胺二甲嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 5 | 己烯雌酚ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 6 | 氯霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 7 | 鏈霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 8 | 呋喃唑酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 9 | 恩諾沙星ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 10 | 孔雀石綠ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 11 | 呋喃它酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 12 | 克倫特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 13 | 沙丁胺醇ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 14 | 總抗生素(牛奶)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 15 | 氟喹諾酮類ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 16 | 西馬特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 17 | 泰樂菌素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 18 | 慶大霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 19 | 總抗生素(蜂蜜)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 20 | 結(jié)晶紫ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 21 | 齊帕特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 22 | 組胺酶法測定試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 23 | 磺胺嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 24 | 克倫特羅膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 25 | 萊克多巴胺膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 26 | 藍(lán)耳病膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 27 | 禽流感病毒金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 28 | 禽流感H5抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 29 | 豬口蹄疫抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 30 | 新城疫抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 31 | 新城疫抗原金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 32 | 豬繁殖與呼吸綜合征抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 33 | 豬瘟病毒抗原檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 34 | 豬瘟病毒抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 35 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 36 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 37 | 豬偽狂犬病gB抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 38 | 豬流感H1N1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 39 | 豬流感H3N2抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 40 | 肺炎支原體抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 41 | 豬口蹄疫抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 42 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 43 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 44 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 45 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)