詳細(xì)介紹
牛奶總抗生素檢測(cè)試劑盒為檢測(cè)牛奶中的總抗生素提供了一個(gè)快速的方法。與當(dāng)前商業(yè)上使用的試劑盒比較,該試劑盒能更快捷、簡便地檢測(cè)牛奶總抗生素含量是否超過zui大殘留*(MRL).在政府部門、食品生產(chǎn)制造商以及很多國家的質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)都要求對(duì)zui大殘留量進(jìn)行檢測(cè)。該試劑盒有以下優(yōu)點(diǎn):
? ※是一個(gè)快速的芽孢生長檢測(cè)法(可在1小時(shí)45分鐘得到結(jié)果)
? ※能檢測(cè)多種抗生素
? ※高靈敏度和低檢測(cè)下限
? ※高重復(fù)性
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 方法 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 萊克多巴胺ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 2 | Beta-興奮劑ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 3 | 安定ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 4 | 磺胺二甲嘧啶ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 5 | 己烯雌酚ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 6 | 氯霉素ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 7 | 鏈霉素ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 8 | 呋喃唑酮ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 9 | 恩諾沙星ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 10 | 孔雀石綠ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 11 | 呋喃它酮ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 12 | 克倫特羅ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 13 | 沙丁胺醇ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 14 | 總抗生素(牛奶)檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 15 | 氟喹諾酮類ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 16 | 西馬特羅ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 17 | 泰樂菌素ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 18 | 慶大霉素ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 19 | 總抗生素(蜂蜜)檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 20 | 結(jié)晶紫ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 21 | 齊帕特羅ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 22 | 組胺酶法測(cè)定試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 23 | 磺胺嘧啶ELISA檢測(cè)試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 24 | 克倫特羅膠體金速測(cè)卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 25 | 萊克多巴胺膠體金速測(cè)卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 26 | 藍(lán)耳病膠體金速測(cè)卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 27 | 禽流感病毒金標(biāo)快速檢測(cè)卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 28 | 禽流感H5抗體金標(biāo)快速檢測(cè)卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 29 | 豬口蹄疫抗體金標(biāo)快速檢測(cè)卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 30 | 新城疫抗體金標(biāo)快速檢測(cè)卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 31 | 新城疫抗原金標(biāo)快速檢測(cè)卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 32 | 豬繁殖與呼吸綜合征抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 33 | 豬瘟病毒抗原檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 34 | 豬瘟病毒抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 35 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 36 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 37 | 豬偽狂犬病gB抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 38 | 豬流感H1N1抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 39 | 豬流感H3N2抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 40 | 肺炎支原體抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 41 | 豬口蹄疫抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 42 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 43 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 44 | 豬沙門氏菌抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 45 | 豬沙門氏菌抗體檢測(cè) | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)