詳細介紹
沙門氏菌酶聯(lián)免疫檢測試劑盒是用來檢測食品和飼料中沙門氏菌的含量。沙門氏菌是腸桿菌家族的一種革蘭氏陰性菌,作為一種食品傳播疾病的傳染源,在家禽、肉、雞蛋中可發(fā)現(xiàn)沙門氏菌。通常沙門氏菌可導(dǎo)致沙門氏菌病,檢測食品中沙門氏菌既費力又費時。 沙門氏菌酶聯(lián)免疫檢測試劑盒為國家管理部門、食品生產(chǎn)商、質(zhì)檢部門提供了方便有效的方法,檢測水平為105細胞/ml。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 方法 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 萊克多巴胺ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 2 | Beta-興奮劑ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 3 | 安定ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 4 | 磺胺二甲嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 5 | 己烯雌酚ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 6 | 氯霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 7 | 鏈霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 8 | 呋喃唑酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 9 | 恩諾沙星ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 10 | 孔雀石綠ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 11 | 呋喃它酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 12 | 克倫特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 13 | 沙丁胺醇ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 14 | 總抗生素(牛奶)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 15 | 氟喹諾酮類ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 16 | 西馬特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 17 | 泰樂菌素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 18 | 慶大霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 19 | 總抗生素(蜂蜜)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 20 | 結(jié)晶紫ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 21 | 齊帕特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 22 | 組胺酶法測定試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 23 | 磺胺嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 24 | 克倫特羅膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 25 | 萊克多巴胺膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 26 | 藍耳病膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 27 | 禽流感病毒金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 28 | 禽流感H5抗體金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 29 | 豬口蹄疫抗體金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 30 | 新城疫抗體金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 31 | 新城疫抗原金標快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 32 | 豬繁殖與呼吸綜合征抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 33 | 豬瘟病毒抗原檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 34 | 豬瘟病毒抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 35 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 36 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 37 | 豬偽狂犬病gB抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 38 | 豬流感H1N1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 39 | 豬流感H3N2抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 40 | 肺炎支原體抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 41 | 豬口蹄疫抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 42 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 43 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 44 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 45 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)