您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司>>固相萃取裝置及配件>> Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟(jì)南市
更新時(shí)間:2025-02-23 19:38:12瀏覽次數(shù):3394次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)聚合物 Strata-X 固相萃取小柱 8B-S100-UBJ
HyperSep固相萃取小柱(60108-304,60108-521)
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置
| Alltec Maxi-Clean SPE 柱 | |||||||
| 產(chǎn)品貨號一覽表 | |||||||
| Maxi-Clean反相SPE柱 | Maxi-Clean 正相SPE柱 | ||||||
| 填料種類 | 柱床重量(mg) | 個(gè)數(shù)/包 | 產(chǎn)品貨號 | 填料種類 | 柱床重量(mg) | 個(gè)數(shù)/包 | 產(chǎn)品貨號 |
| Prevail C18 | 300 | 50 | 605926 | 硅膠Si | 300 | 25 | 20972 |
| 500 | 50 | 605929 | 300 | 50 | 20974 | ||
| 900 | 50 | 605942 | 300 | 100 | 20976 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)C18 | 300 | 25 | 20924 | 600 | 25 | 20980 | |
| 300 | 50 | 20926 | 600 | 50 | 20982 | ||
| 300 | 100 | 20928 | 600 | 100 | 20984 | ||
| 600 | 25 | 20932 | 900 | 25 | 20988 | ||
| 600 | 50 | 20934 | 900 | 50 | 20990 | ||
| 600 | 100 | 20936 | 900 | 100 | 20992 | ||
| 900 | 25 | 20940 | 氨丙基Amino | 300 | 50 | 210044 | |
| 900 | 50 | 20942 | 300 | 100 | 210046 | ||
| 900 | 100 | 20944 | 900 | 100 | 210046 | ||
| 高載量C18 | 300 | 50 | 20945 | 氰丙基CN | 300 | 50 | 210034 |
| 大孔徑C18 | 300 | 100 | 22012 | 300 | 100 | 210036 | |
| 600 | 100 | 22017 | 二醇基Diol | 300 | 50 | 210084 | |
| 900 | 100 | 220215 | 300 | 100 | 210086 | ||
| C8 | 300 | 50 | 20950 | Florisil (FL) | 300 | 50 | 210054 |
| 600 | 50 | 20958 | 300 | 100 | 210056 | ||
| 900 | 50 | 20966 | 900 | 50 | 210057 | ||
| C2 | 300 | 50 | 210064 | 900 | 100 | 210061 | |
| 苯基 | 300 | 25 | 22002 | Florisil-PR(FL-PR) | 300 | 50 | 210074 |
| 300 | 50 | 22002 | 300 | 100 | 210076 | ||
| 300 | 100 | 22002 | 900 | 50 | 210079 | ||
| 900 | 100 | 210075 | |||||
| Maxi-Clean 離子色譜SPE柱 | 酸性氧化鋁(AL-A) | 300 | 25 | 210094 | |||
| 填料種類 | 柱床重量(mg) | 個(gè)數(shù)/包 | 產(chǎn)品貨號 | 1800 | 25 | 210097 | |
| IC-OH | 0.5mL | 50 | 30262 | 堿性氧化鋁(AL-B) | 300 | 25 | 210093 |
| 1.5mL | 25 | 30254 | 1800 | 25 | 210096 | ||
| IC-H | 0.5mL | 50 | 30264 | 中性氧化鋁(AL-N) | 300 | 25 | 210095 |
| 1.5mL | 25 | 30256 | 1800 | 25 | 210098 | ||
| IC-Ag | 0.5mL | 50 | 30266 | ||||
| 1.5mL | 25 | 30258 | Maxi-Clean離子交換SPE柱 | ||||
| IC-Ba | 0.5mL | 50 | 30268 | 填料種類 | 柱床重量(mg) | 個(gè)數(shù)/包 | 產(chǎn)品貨號 |
| 1.5mL | 25 | 30261 | SCX | 600 | 25 | 21901 | |
| IC-Na | 0.5mL | 50 | 30270 | 600 | 50 | 21902 | |
| 1.5mL | 25 | 30263 | 600 | 100 | 21903 | ||
| IC-Chelate | 0.5mL | 50 | 30250 | SAX | 600 | 25 | 21906 |
| 1.5mL | 25 | 30265 | 600 | 50 | 21907 | ||
| IC-RP | 0.5mL | 50 | 30260 | 600 | 100 | 21908 | |
| 1.5mL | 25 | 30252 | Maxi-CleanSPE干燥管 | ||||
| 混合型RP-OH | 0.5mL | 25 | 30259 | 無水* | 3g | 100 | 219001 |
| 混合型RP-H | 0.5mL | 25 | 30267 | ||||
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取裝置
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。