您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:濟南賽暢科學儀器有限公司>>分光光度計>>其他光度計及配件耗材>> 上海儀電物光WZS系列手持式糖量計
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號上海儀電物光
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟南市
更新時間:2025-02-22 19:13:42瀏覽次數(shù):1689次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)Thermo熱電液相色譜檢測器氘燈(貨號:9551-0023)
WZS系列手持式糖量計技術(shù)參數(shù): | |||
用途 | 型號 | 測量范圍 | zui小讀數(shù) |
| Brix糖度 | WZS 10 | 0~10% | 0.10% |
| WZS 20 | 0~20% | 0.10% | |
| WZS 32 | 0~32% | 0.20% | |
| WZS 50 | 0~50% | 0.50% | |
| WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.50% | |
| Honey蜂蜜 | WZS HN3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
| 38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
| 12~27%Water | 1%Water | ||
| Salinity鹽度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
| 1.000~1.070 | 0.005 | ||
| WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
| WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
| WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
| 1.000~1.070 | 0.005 | ||
| 0~10%Brix | 0.10% | ||
| WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
| 0~32%Brix | 0.20% | ||
| Alcohol 酒精 | WZS L1 | 0~80%v/v | 1% |
| WZS L2 | 0~80%w/w | 1% | |
| Refractive Index折射率 | WZS ND2 | 1.3330~1.3800 | 0.001RI |
| WZS ND4 | 1.440~1.520 | 0.001RI | |
| Emulsion 礦山乳化液 | WZS EM1 | M10 0~15% | 0.50% |
| MDT 0~15% | 0.50% | ||
| Milk豆?jié){,牛奶含水 | WZS MK1 | 0~25% Soybea Milk | 1% |
| 0~32% Brix | 0.20% | ||
| Gemmological寶石 | WZS GEM1 | 1.30~1.81 | |
| Battery/Coolants/Antifreeze/Cleaner冰點儀,防凍液 | WZS C4 | EG:-50oC~0oC G13 | 5oC |
| PG:-50oC~0oC G11/12 | 5oC | ||
| CW:-40oC~0oC SRFI | 10oC | ||
| BF:1.10~1.40KG/L | 0.01KG/L
| ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。