| 產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
| 控溫精度 | ±1℃℃ | 內部尺寸 | 300-200-200mm |
| 升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè),農林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
| 最高溫度 | 500-2600℃℃ |
節(jié)能50%以上,省時1倍,管式電爐用于精密部件的真?;鼗?,淬火等熱處理,管式電爐的特點:一,管式電爐具有抗*力強,控制精度高。沖溫值小的特點二,管式電爐儀表采用模塊化結構。
硅碳棒加熱系統(tǒng),氣
您好, 歡迎來到化工儀器網






















