您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳市偉燁鑫科技有限公司>>MAXPULL大力>>電動絞盤>> MAXPULL BMW-Air三相200V系列電動絞車
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌Maxpull/大力
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時間:2026-03-16 10:29:59瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 應用領(lǐng)域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
|---|
本產(chǎn)品為三相200V規(guī)格的并列式電動絞車,核心優(yōu)勢與特性如下:● 電動馬達部與卷筒部采用雙列并列式結(jié)構(gòu),機身緊湊小巧,可靈活安裝于各類狹小空間。● 機架選用輕質(zhì)且堅固的鋁合金鑄件,兼顧外觀設(shè)計性與防塵、防銹、防滴、等實用功能。● 搭載內(nèi)置風扇的電動馬達,支持30分鐘額定時長連續(xù)運行,滿足中短期作業(yè)需求?!?配備制動器手動釋放裝置,即便遭遇停電等緊急情況,也能實現(xiàn)吊重的安全下放?!?采用高性能電磁制動器,制動力,在精細微控的作業(yè)場景中也能發(fā)揮出色效果?!?適配工業(yè)用三相200V電源,直接接入工業(yè)供電即可使用,適配工業(yè)作業(yè)場景。
全系列機型:BMW-201Air型、BMW-202Air型、BMW-203Air型、BMW-301Air型、BMW-302Air型、BMW-303Air型
本款絞車將戶外規(guī)格電動馬達與卷筒并列布置,經(jīng)精密設(shè)計的減速齒輪可直接傳遞動力,輸出強勁且穩(wěn)定的牽引力;鋁合金鑄件均經(jīng)過特殊熱處理工藝加工,相比傳統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)了進一步的輕量化與小型化,同時具備優(yōu)異的防塵、防銹、防雨性能,安裝時大幅節(jié)省空間。機型全覆蓋0.4kW和0.75kW兩種功率的工業(yè)級三相200V電動馬達,可根據(jù)不同作業(yè)場景的牽引力、速度需求,高性價比選配配的機型。
馬達部與卷筒部為雙列并列式設(shè)計,機身小巧不占用過多安裝空間,可靈活適配各類狹小的作業(yè)區(qū)域與安裝環(huán)境。
除戶外專用規(guī)格馬達外,減速機構(gòu)的機架同樣采用防銹、輕質(zhì)的鋁合金鑄件,自冷卻性與散熱性俱佳,無懼風雨、灰塵的侵蝕,設(shè)備運行時噪音更低,適配戶外、多塵等復雜作業(yè)環(huán)境。
搭載與馬達廠家聯(lián)合研發(fā)的MAXPULL專屬高性能電磁制動器,制動力表現(xiàn)優(yōu)異,可輕松應對各類精細作業(yè);制動器手動釋放裝置,能在停電等緊急情況、絞車無法電動運轉(zhuǎn)時,保障吊重安全下放。卷筒的鋼絲繩固定采用特殊卷筒設(shè)計,通過預留安全余繞實現(xiàn)雙重安全結(jié)構(gòu);鋼絲繩末端與卷筒的固定操作簡便,使用六角L型扳手即可輕松且牢固地完成,全維度采用MAXPULL專屬的高可靠性安全設(shè)計。
鋁合金鑄件機架,輕質(zhì)堅固,防雨、防塵、防銹,運行低噪,適配多場景;
搭載高性能電磁制動器,制動力強勁,精準適配精細微控作業(yè);
鋼絲繩安裝便捷,穿入卷筒孔并擰緊固定卡扣,即可完成牢固固定;
機型標準化設(shè)計,供貨周期更短,采購與使用成本更優(yōu)。
使用內(nèi)六角M6扳手拆卸卷筒上的4個固定壓塊;
將鋼絲繩末端纏繞于卷筒,確保預留5圈以上的安全余繞(該余繞段為「安全預留繞圈」);
整理鋼絲繩前端,避免彎折、歪斜,保證纏繞平順;
裝回固定壓塊,用內(nèi)六角M6扳手鎖緊固定,完成鋼絲繩安裝。
指按照規(guī)范要求預留的鋼絲繩纏繞段,若該余繞段預留不足,會直接導致絞車的牽引力下降,影響作業(yè)安全與效率。
消防設(shè)備搬運、烘干房木料吊運、高空升降作業(yè)、天花板開孔施工、工業(yè)設(shè)備定位(PF方案)等各類工業(yè)牽引、起吊作業(yè)場景。
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-201Air型 | — |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:1274N(130kgf) 3層:1274N(130kgf) 5層:1078N(110kgf) | 1層:1078N(110kgf) 3層:1078N(110kgf) 5層:882N(90kgf) |
| 卷繞速度 | 1層:10.3m/min 3層:12.9m/min 5層:15.5m/min | 1層:12.3m/min 3層:15.4m/min 5層:18.6m/min |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ6mm×11.0m 3層:φ6mm×37.3m 5層:φ6mm×69.0m | — |
| 適用鋼絲繩 | φ6mm(6×24)(JIS日本工業(yè)標準) | — |
| 減速比 | 1/40.3 | — |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:三相馬達 | — |
| 輸出功率 | 0.4kW | — |
| 極數(shù) | 4極 | — |
| 電壓/電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.70A | 三相 AC200V 60Hz 2.43A |
| 絕緣等級 | F級 | — |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | — |
| 制動器制動率 | 150%以上 | — |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | — |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2mm2×4芯×2.5m、電源電纜2mm2×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 47.0kg | — |
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-202Air型 | — |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:2058N(210kgf) 3層:2058N(210kgf) 5層:1764N(180kgf) | 1層:1764N(180kgf) 3層:1764N(180kgf) 5層:1470N(150kgf) |
| 卷繞速度 | 1層:6.5m/min 3層:8.1m/min 5層:9.7m/min | 1層:7.7m/min 3層:9.7m/min 5層:11.6m/min |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ6mm×11.0m 3層:φ6mm×37.3m 5層:φ6mm×69.0m | — |
| 適用鋼絲繩 | φ6mm(6×24)(JIS日本工業(yè)標準) | — |
| 減速比 | 1/64.5 | — |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:三相馬達 | — |
| 輸出功率 | 0.4kW | — |
| 極數(shù) | 4極 | — |
| 電壓/電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.70A | 三相 AC200V 60Hz 2.43A |
| 絕緣等級 | F級 | — |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | — |
| 制動器制動率 | 150%以上 | — |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | — |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2mm2×4芯×2.5m、電源電纜2mm2×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 47.3kg | — |
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-203Air型 | — |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:3234N(330kgf) 3層:3234N(330kgf) 5層:2744N(280kgf) | 1層:2646N(270kgf) 3層:2646N(270kgf) 5層:2254N(230kgf) |
| 卷繞速度 | 1層:4.2m/min 3層:5.3m/min 5層:6.3m/min | 1層:5.0m/min 3層:6.3m/min 5層:7.6m/min |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ6mm×11.0m 3層:φ6mm×37.3m 5層:φ6mm×69.0m | — |
| 適用鋼絲繩 | φ6mm(6×24)(JIS日本工業(yè)標準) | — |
| 減速比 | 1/99 | — |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:三相馬達 | — |
| 輸出功率 | 0.4kW | — |
| 極數(shù) | 4極 | — |
| 電壓/電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.70A | 三相 AC200V 60Hz 2.43A |
| 絕緣等級 | F級 | — |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | — |
| 制動器制動率 | 150%以上 | — |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | — |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2mm2×4芯×2.5m、電源電纜2mm2×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 49.2kg | — |
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-301Air型 | — |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:2450N(250kgf) 3層:2450N(250kgf) 5層:2058N(210kgf) | 1層:2058N(210kgf) 3層:2058N(210kgf) 5層:1666N(170kgf) |
| 卷繞速度 | 1層:10.4m/min 3層:13.0m/min 5層:15.6m/min | 1層:12.6m/min 3層:15.8m/min 5層:18.9m/min |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ6mm×11.0m 3層:φ6mm×37.3m 5層:φ6mm×69.0m | — |
| 適用鋼絲繩 | φ6mm(6×24)(JIS日本工業(yè)標準) | — |
| 減速比 | 1/40.3 | — |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:三相馬達 | — |
| 輸出功率 | 0.75kW | — |
| 極數(shù) | 4極 | — |
| 電壓/電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.91A | 三相 AC200V 60Hz 3.63A |
| 絕緣等級 | F級 | — |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | — |
| 制動器制動率 | 150%以上 | — |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | — |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2mm2×4芯×2.5m、電源電纜2mm2×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 48.4kg | — |
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-302Air型 | — |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:3920N(400kgf) 3層:3920N(400kgf) 5層:3234N(330kgf) | 1層:3234N(330kgf) 3層:3234N(330kgf) 5層:2744N(280kgf) |
| 卷繞速度 | 1層:6.5m/min 3層:8.1m/min 5層:9.8m/min | 1層:7.8m/min 3層:9.9m/min 5層:11.8m/min |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ6mm×11.0m 3層:φ6mm×37.3m 5層:φ6mm×69.0m | — |
| 適用鋼絲繩 | φ6mm(6×24)(JIS日本工業(yè)標準) | — |
| 減速比 | 1/64.5 | — |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:三相馬達 | — |
| 輸出功率 | 0.75kW | — |
| 極數(shù) | 4極 | — |
| 電壓/電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.91A | 三相 AC200V 60Hz 3.63A |
| 絕緣等級 | F級 | — |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | — |
| 制動器制動率 | 150%以上 | — |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | — |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2mm2×4芯×2.5m、電源電纜2mm2×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 48.7kg | — |
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-303Air型 | — |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:5684N(580kgf) 3層:5684N(580kgf) 5層:4606N(470kgf) | 1層:4704N(480kgf) 3層:4704N(480kgf) 5層:3822N(390kgf) |
| 卷繞速度 | 1層:4.3m/min 3層:5.7m/min 5層:7.2m/min | 1層:5.2m/min 3層:6.9m/min 5層:8.7m/min |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ8mm×8.5m 3層:φ8mm×29.7m 5層:φ8mm×56.6m | — |
| 適用鋼絲繩 | φ8mm(6×Fi(29))(JIS日本工業(yè)標準) | — |
| 減速比 | 1/99 | — |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:三相馬達 | — |
| 輸出功率 | 0.75kW | — |
| 極數(shù) | 4極 | — |
| 電壓/電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.91A | 三相 AC200V 60Hz 3.63A |
| 絕緣等級 | F級 | — |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | — |
| 制動器制動率 | 150%以上 | — |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | — |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2mm2×4芯×2.5m、電源電纜2mm2×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 50.0kg | — |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。