您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳市偉燁鑫科技有限公司>>MAXPULL大力>>電動絞盤>> 電動絞盤BMW單相100V嚙合離合器系列
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌Maxpull/大力
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時間:2026-03-16 09:54:28瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 應用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
|---|
本產(chǎn)品是搭載嚙合離合器的電動絞車,適用于需要頻繁收放鋼絲繩的作業(yè)場景?!?單桿簡易操作,即可讓卷筒進入空轉(zhuǎn)狀態(tài),輕松拉出鋼絲繩?!?離合器經(jīng)精密設(shè)計,操作輕便、簡單且定位精準?!?電動馬達部與卷筒部采用雙列并列式設(shè)計,機身緊湊,可在狹小空間完成安裝?!?搭載內(nèi)置風扇的馬達,支持30分鐘額定運行時長?!?可直接使用家用插座的單相100V電源,操作便捷。
BMW-101-SC型/BMW-102-SC型/BMW-103-SC型BMW嚙合離合器系列是在BMW系列基礎(chǔ)上加裝離合器并標準化的嚙合式絞車。單桿簡易操作,就能讓卷筒輕松進入空轉(zhuǎn)狀態(tài);同時依托精巧設(shè)計,離合器的結(jié)合操作也輕便且穩(wěn)固。收放鋼絲繩時,不會對電動馬達和減速齒輪產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)負荷,讓鋼絲繩收放作業(yè)更輕松。
本款電動絞車將戶外規(guī)格的馬達與卷筒并列布置,經(jīng)精密設(shè)計的減速齒輪可直接傳遞電機動力,能提供強勁且穩(wěn)定的牽引力。齒輪箱等部件的鋁合金鑄件經(jīng)過特殊熱處理,相比傳統(tǒng)產(chǎn)品,實現(xiàn)了進一步的輕量化與小型化,同時具備優(yōu)異的防塵、防銹、防雨性能,安裝時節(jié)省空間,電源適配單相100V?!?馬達部與卷筒部為雙列并列式結(jié)構(gòu),機身小巧不占空間,可安裝于各類狹小區(qū)域?!?除戶外規(guī)格馬達外,減速機構(gòu)的機架同樣采用防銹、輕質(zhì)的鋁合金鑄件,自冷卻性與散熱性俱佳,無懼風雨、灰塵侵蝕,運行時噪音也更低?!?采用高性能電磁制動器,制動力,在精細作業(yè)中也能發(fā)揮出色效果;配備制動器手動釋放裝置,即便電動絞車因停電等緊急情況無法運轉(zhuǎn),也可安全下放吊重。● 鋼絲繩安裝操作簡便,只需將鋼絲繩穿過卷筒管上的兩個鋼絲繩孔,再擰緊固定卡扣,即可完成牢固的安裝。
內(nèi)置風扇馬達,支持30分鐘額定運行時長
兩點式按鈕開關(guān)操作
馬達冷卻系統(tǒng)加持,持續(xù)作業(yè)更穩(wěn)定
制動器手動釋放裝置,緊急情況可安全下放吊重
離合器“OFF"狀態(tài)(空轉(zhuǎn)狀態(tài)):卷筒與動力系統(tǒng)分離,可輕松手動收放鋼絲繩
離合器“ON"狀態(tài):卷筒與動力系統(tǒng)咬合,由電機驅(qū)動完成鋼絲繩收放(操作通過切換桿實現(xiàn)離合狀態(tài)轉(zhuǎn)換)
船舶靠岸后起吊作業(yè):可快速拉出鋼絲繩,完成船舶上岸的牽引作業(yè);設(shè)備定位(PF方案)等各類需要頻繁收放鋼絲繩的牽引、起吊場景。
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-101-SC型 | - |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:1176牛(120千克力) 3層:1176牛(120千克力) 5層:980牛(100千克力) | 1層:980牛(100千克力) 3層:980牛(100千克力) 5層:784牛(80千克力) |
| 卷繞速度 | 1層:10.2 米/分鐘 3層:12.8 米/分鐘 5層:15.3 米/分鐘 | 1層:12.4 米/分鐘 3層:15.5 米/分鐘 5層:18.6 米/分鐘 |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ6mm×7.0米 3層:φ6mm×23.6米 5層:φ6mm×43.8米 | - |
| 適用鋼絲繩 | φ6mm(6×37)(日本工業(yè)標準) | - |
| 減速比 | 1/40.3 | - |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:單相馬達 | - |
| 輸出功率 | 0.4 千瓦 | - |
| 極數(shù) | 4極 | - |
| 電壓/電流 | 單相 交流100V 50Hz 8.44安 | 單相 交流100V 60Hz 8.99安 |
| 絕緣等級 | B級 | - |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | - |
| 制動器制動率 | 150%以上 | - |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | - |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2平方毫米×4芯×2.5米、電源電纜2平方毫米×3芯×2.5米) | - |
| 自重 | 53.9 千克 | - |
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-102-SC型 | - |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:1911牛(195千克力) 3層:1911牛(195千克力) 5層:1568牛(160千克力) | 1層:1568牛(160千克力) 3層:1568牛(160千克力) 5層:1274牛(130千克力) |
| 卷繞速度 | 1層:6.4 米/分鐘 3層:8.0 米/分鐘 5層:9.6 米/分鐘 | 1層:7.7 米/分鐘 3層:9.7 米/分鐘 5層:11.6 米/分鐘 |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ6mm×7.0米 3層:φ6mm×23.6米 5層:φ6mm×43.8米 | - |
| 適用鋼絲繩 | φ6mm(6×37)(日本工業(yè)標準) | - |
| 減速比 | 1/64.5 | - |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:單相馬達 | - |
| 輸出功率 | 0.4 千瓦 | - |
| 極數(shù) | 4極 | - |
| 電壓/電流 | 單相 交流100V 50Hz 8.44安 | 單相 交流100V 60Hz 8.99安 |
| 絕緣等級 | B級 | - |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | - |
| 制動器制動率 | 150%以上 | - |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | - |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2平方毫米×4芯×2.5米、電源電纜2平方毫米×3芯×2.5米) | - |
| 自重 | 54.2 千克 | - |
| 項目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-103-SC型 | - |
| 鋼絲繩牽引力 | 1層:2940牛(300千克力) 3層:2940牛(300千克力) 5層:2450牛(250千克力) | 1層:2450牛(250千克力) 3層:2450牛(250千克力) 5層:1960牛(200千克力) |
| 卷繞速度 | 1層:4.2 米/分鐘 3層:5.2 米/分鐘 5層:6.3 米/分鐘 | 1層:5.0 米/分鐘 3層:6.3 米/分鐘 5層:7.6 米/分鐘 |
| 鋼絲繩收納量 | 1層:φ6mm×7.0米 3層:φ6mm×23.6米 5層:φ6mm×43.8米 | - |
| 適用鋼絲繩 | φ6mm(6×37)(日本工業(yè)標準) | - |
| 減速比 | 1/99 | - |
| 馬達形式 | 全封閉外扇型:單相馬達 | - |
| 輸出功率 | 0.4 千瓦 | - |
| 極數(shù) | 4極 | - |
| 電壓/電流 | 單相 交流100V 50Hz 8.44安 | 單相 交流100V 60Hz 8.99安 |
| 絕緣等級 | B級 | - |
| 制動器 | 彈簧常閉式電磁制動器 | - |
| 制動器制動率 | 150%以上 | - |
| 負載持續(xù)率 | S2 30分鐘 | - |
| 控制方式 | 兩點式按鈕開關(guān)直接操作(操作電纜2平方毫米×4芯×2.5米、電源電纜2平方毫米×3芯×2.5米) | - |
| 自重 | 55.5 千克 | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。