當前位置:深圳市偉燁鑫科技有限公司>>DIT東日技研>>濾波器>> IJ1系列兩相濾波器
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
|---|
適配需符合美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)第15部分法規(guī)要求的產品
金屬外殼微型設計,兼具高性能與小巧體積
滿足IEC 60664標準的Ⅱ類過電壓等級要求,且兼容IEC 62368-1標準
采用通過認證機構安全標準認證的IEC連接器
提供焊片式和插片式兩種接線方式,適配不同安裝需求
數(shù)字設備
個人計算機及周邊外設
微型設備
顯示器及顯示終端設備
| 型號 | 額定電壓(交/直流) | 額定電流 | 漏電流(250伏交流) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| IJ1-(N)03**-* | 250伏 | 3安 | — | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)06**-* | 250伏 | 6安 | — | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)08**-* | 250伏 | 8安 | — | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)10**-* | 250伏 | 10安 | — | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)15**-* | 250伏 | 15安 | — | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)**0- | — | — | 0.01毫安 | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)**C- | — | — | 0.075毫安 | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)**D- | — | — | 0.10毫安 | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)**G- | — | — | 0.15毫安 | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)**E- | — | — | 0.20毫安 | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)**1- | — | — | 0.25毫安 | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)**2- | — | — | 0.35毫安 | -25℃至+100℃(含溫升) |
| IJ1-(N)**3- | — | — | 0.50毫安 | -25℃至+100℃(含溫升) |
本系列共計14款型號,按款排序的部分參數(shù)明細如下:
| 序號 | 型號 | 額定電流 | 漏電流 | 額定電壓 | 工作溫度 | 資料下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | IJ1-(N)**3- | — | 0.50毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 13 | IJ1-(N)**2- | — | 0.35毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 12 | IJ1-(N)**2- | — | 0.35毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 11 | IJ1-(N)**1- | — | 0.25毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 10 | IJ1-(N)**E- | — | 0.20毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 9 | IJ1-(N)**G- | — | 0.15毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 8 | IJ1-(N)**D- | — | 0.10毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 7 | IJ1-(N)**C- | — | 0.075毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 6 | IJ1-(N)**0- | — | 0.01毫安 | — | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
| 5 | IJ1-(N)15**-* | 15安 | — | 250伏 | -25℃至+100℃ | 認證文件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。