當前位置:深圳市偉燁鑫科技有限公司>>DIT東日技研>>濾波器>> IR2系列兩相濾波器
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
熔絲座的輸入濾波器,符合IEC 60127-6標準
采用金屬外殼,屏蔽效果優(yōu)異
符合IEC 60664標準的Ⅱ類過電壓等級要求,且兼容IEC 62368-1標準
配備通過認證機構安全標準認證的IEC連接器
集成
個人計算機及周邊外設
數字設備
測量與測試儀器
通信設備
醫(yī)療設備
| 型號 | 額定電壓(交/直流) | 額定電流 | 漏電流(250伏交流) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| IR2-(N)02**-* | 250伏 | 2安 | — | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)04**-* | 250伏 | 4安 | — | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)06**-* | 250伏 | 6安 | — | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)**0- | — | — | 0.01毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)**C- | — | — | 0.075毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)**D- | — | — | 0.10毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)**G- | — | — | 0.15毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)**E- | — | — | 0.20毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)**1- | — | — | 0.25毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)**2- | — | — | 0.35毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR2-(N)**3- | — | — | 0.50毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
本系列共計11款型號,款型號參數明細如下:
| 序號 | 型號 | 額定電流 | 漏電流 | 額定電壓 | 工作溫度 | 資料下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IR2-(N)**3- | — | 0.50毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 10 | IR2-(N)**2- | — | 0.35毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 9 | IR2-(N)**1- | — | 0.25毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 8 | IR2-(N)**E- | — | 0.20毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 7 | IR2-(N)**G- | — | 0.15毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 6 | IR2-(N)**D- | — | 0.10毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 5 | IR2-(N)**C- | — | 0.075毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 4 | IR2-(N)**0- | — | 0.01毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 3 | IR2-(N)06**-* | 6安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 2 | IR2-(N)04**-* | 4安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 1 | IR2-(N)02**-* | 2安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。