| 型號(hào) | FS-50/30 | FS-50/60 | FS-50/90 | FS-50/120 | FS-50/150 | FS-50/180 |
| 光譜通道數(shù)量 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 光譜通道波長(zhǎng) | 400-1000nm 約20nm輸出 一個(gè)波長(zhǎng) | 400-1000nm 約10nm輸出 一個(gè)波長(zhǎng) | 400-1000nm 約6.66nm輸出一 個(gè)波長(zhǎng) | 400-1000nm 約5nm輸出 一個(gè)波長(zhǎng) | 400-1000nm 間隔約4nm 輸出一個(gè)波長(zhǎng) | 400-1000nm 間隔約3.33nm 輸出一個(gè)波長(zhǎng) |
| 光譜分辨率/半波寬 | 3.5nm | 3.5nm | 3.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm |
| 空間分辨率 | 1920 | |||||
| 采樣速度 | 128 line/S | |||||
| 圖像傳感器 | 1/1.1英寸CMOS | |||||
| 有效像素 | 1920 | |||||
| 快門(mén)類型 | 全局快門(mén) | |||||
| 量化位數(shù) | 12bit | |||||
| 視場(chǎng) | 25.36° | |||||
| 地面分辨率 | 2.8cm@h120m | |||||
| 覆蓋寬度 | 54m@h120m | |||||
| 光學(xué)窗口 | 高透過(guò)率光學(xué)玻璃窗口 | |||||
| 主機(jī)尺寸 | ≤155*95*119mm | |||||
| 主機(jī)重量 | ≤840g | |||||
| 安裝/供電接口 | X-Port | |||||
| 功耗 | 45w | |||||
| 圖片格式 | 12bit的.spe(兼容envi等第三方分析軟件) | |||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | 512SSD | |||||
| 應(yīng)用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 圖像分析軟件 | |||||
| 拍攝方式 | 實(shí)時(shí)采集 | |||||











化工儀器網(wǎng)