| 產(chǎn)品型號 | FS-600 | ||
| 組配方式 | 6通道多光譜 | ||
| 靶面大小 | 1/2" | ||
| 有效像素 | 1.3Mpx | ||
| 快門類型 | 全局 | ||
| 量化位數(shù) | 12bit | ||
| 視場 | 54.2°×44.5° | ||
| 地面分辨率 | 9.6cm@h120m | ||
| 覆蓋寬度 | 123m×98m@h120m | ||
| 光譜通道[1] | 450nm@30nm,555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm, 750nm@10nm, 840nm@30nm | ||
| 光學(xué)窗口 | 藍(lán)寶石光學(xué)玻璃窗口 | ||
| 主機(jī)尺寸 | 182mmx169mmx129mm(含云臺) | ||
| 主機(jī)重量 | ≤940克(含云臺) | ||
| 安裝接口 | X-Port | ||
| 供電 | X-Port | ||
| 功耗 | ≤43W | ||
| 圖片格式 | 16bit原始TIFF (包含GPS) | ||
| 存儲介質(zhì) | 標(biāo)配512G容量固態(tài)硬盤 | ||
| 處理軟件 | FigSpec UAV-MS,FigSpec MS-PreMerge,F(xiàn)igSpec Studio | ||
| 參數(shù)設(shè)置 | DJI Pilot | ||
| 拍攝觸發(fā) | 定時(shí)觸發(fā) | ||
| 拍攝頻率 | 支持10HZ | ||
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃(相對風(fēng)速≥1m/s) | ||
| 存儲環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | RH(%)≤85%(非結(jié)露) | ||











化工儀器網(wǎng)