您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:穗鋮(廈門)科技有限公司>>工業(yè)控制傳感器>>工業(yè)傳感器類>> Micro-Epsilon傳感器WDS-10000-P115-SA-I
產(chǎn)品型號
品 牌Micro-Epsilon/德國米銥
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廈門市
更新時間:2024-03-02 23:01:21瀏覽次數(shù):309次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)Tiefenbach磁性傳感器2-038702 WK008K
Papenmeier視鏡燈傳感器LUMISTAR125/L35
| 應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,地礦 |
|---|
PRüFTECHNIK 是的維護技術制造商和解決方案提供商。
PRüFTECHNIK 集團在 80 個國家開展業(yè)務,擁有 20 家全資子公司和龐大的*銷售和服務合作伙伴網(wǎng)絡。
該公司提供范圍廣泛的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、服務和培訓計劃,專為滿足維護專業(yè)人員在軸對中、振動分析、狀態(tài)監(jiān)測和無損檢測領域的需求而設計。
世界各地的許多制造組織都依賴 PRüFTECHNIK 對旋轉(zhuǎn)驅(qū)動設備進行基于狀態(tài)的維護并確保其系統(tǒng)可靠性。
PRUFTECHNIK 成立于 1972 年,從一個家族企業(yè)發(fā)展成為一家*經(jīng)營的公司。PRüFTECHNIK 集團在 80 個國家/地區(qū)開展業(yè)務,擁有 20 家子公司和龐大的*銷售和服務合作伙伴網(wǎng)絡。
自 2019 年 7 月起,PRüFTECHNIK 隸屬于 Fortive 集團旗下的 Fluke Corporation。
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產(chǎn)品服務商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
久茂Jumo溫度傳感器 SUCO壓力傳感器 EGE流量傳感器 意大利STM減速機
Seifert工業(yè)空調(diào) ETA繼電器 Schmersal傳感器 寶德Burkert閥門
Burster壓力傳感器 Motrona放大器 Saia Burgess開關 KOBOLD流量計
HAHN-KOLB工具 Schmalz吸盤 Schunk夾具 SMW-Autoblok夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內(nèi)優(yōu)勢供應,歡迎咨詢確認?。。?/span>
百分100原裝供應Micro-Epsilon傳感器WDS-10000-P115-SA-I 百分100原裝供應Micro-Epsilon傳感器WDS-10000-P115-SA-I
| ODU | 611.193.000.900.000 |
| KNIPEX | 9855 |
| Bihl+Wiedemann | BWU1746 |
| maxon | 53766 |
| DESTACO | 650 |
| APTECH | AP1225S-3PW-MV8-MV8-FV4-HR-PS19 |
| Datalogic | DI101814 |
| reichle | ASK 51.4, 750/5A, 5VA Kl. 1 |
| Schlick | 110034317/00A |
| kollmorgen | AKD-X00307 |
| MOOG | 72-S09FOFM4NAL |
| S+B | VNS02FN18SKER1Z 10 |
| Indu-Sol GmbH | 1.10E+08 |
| WATT | SF 454S 81N4 BR10#8A01193 0.75KW H322 92min-1 70Nm |
| gardasoft | gardasoft PP50 RANGE |
| CS | Ultrasonic sound generator (item 05540103) |
| parker | RS10R25S4SN1JW50 |
| MOELLER | NZMTN1A-SIA100 |
| motan | 520.006 |
| Regeltechnik Kornwestheim GmbH | AntriebST 5102-33 Anschlub230VAC 50HZ 32mm/min 60HZ 37mm/min Auunmeleistung 15VA |
| HASCO | Z441/1.3X200 |
| JOKAB | JSR3TA |
| SICK | VTF18-4N1212 6012820 DC10-30V AC100MA |
| NORD | Rectifier module input: GVE20L, 110-275VAC, 100-250VDC, 1.5A output: |
| Gardner Denver | SAH0215-0137 No.BN 10126848 009/0112 |
| MOOG | D957-2003/D |
| STEMM | S3/8CO, EXHAUST SILENCER POROUS BRONZE R 3.8 |
| Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-1.0 |
| KABELSCHLEPP | R056/260510 |
| Transfluid | 24KXDB |
| david transrol | Transrol - 70x2 - 12 - R - 450 |
| wieland | 47119 83.209.2203.0 |
| Jabsco | XYL96080-0572U |
| EASY | 2433332 |
| Lincoln | SSVD6649-29510-1 |
| Motovario | NMRV040 |
| RITTAL | BAYING KIT PS 4582.000 |
| FMB-Blickle GmbH | HYDRAULIC AGGREGATE 728570 |
| Rexroth | Z2S6-B1-6X |
| MSC Tuttlingen GmbH | 6204343 |
| CAMOZZI | U-25-32 |
| KTR Kupplungstechnik GmbH | CLUTCH-ROTEX|ROTEX-38GG92SHA1A-421-32 3943130 |
| bansbach | D3E2H41-035-153-001 110N |
| PFERD | HMFH 132 |
| siemens | 6sy7010-0AB01 |
| SCHMERSAL | IFL15-30-10T |
| Hans Henning VDI | FD3025 |
| PALL | HC938809FKT4H |
| LSS-6230 | |
| SALTUS | 29/2-1/2*45 |
| Tippkemper | IRS-TD-LWL-024-13 |
| ABB | E1N800 R400 PR121/P-LI WHR 3P |
| fischer | Tube8 x1 |
| STRACK | Strack-Z4320-40-200 |
| Nadella | GLA19.06ZZ |
| SIEMENS | 6DD1606-3ACO |
| Ingus | 2500.03.075.0 |
| Bauer Gear Motor | E008B5 24VDC 1.3A 188F2213 |
| BEI | SL 3005-X1/GS130/K/F Art.-Nr.:40720003 |
| CEAG | GHG5117306R0001 200-250V 16A 3-POLE |
| DURAG | D-R 820F SBF800 |
| eta | STX6-630H-LX |
| testo | 0600 7820 |
| Valvosanitaria Bugatti | 2091498 NO.301 OREGON 2IN |
| ALLWEILE | ALLWEILE;W115/V16-40R49;20135881 |
| INTERNORMEN | DU.2050.25G.10.B.P-FS.B |
| H&K | LT301/372H12-36 Stroke length 27M 12X2.5 Cable |
| PHOENIX | MCR-PT100/I/DC 2810337 |
| sommer | GH5230/03 with catalogue and 3D model |
| GEMUE | GEMUE-620-80M5E-086 |
| Optibelt | SPB 3750Ld |
| PRC | B8-948-367 CATHODE WIRE |
| TOLLOK S.p.A. | Expansion sleeve TLK200 30*55 TOLLOK |
| 82M-623063C8 | |
| hamlin | Digitaler Hallsensor, 55075-00-03-A, Art.Nr. 17349025 |
| DEUFRA | AS50 |
| domnick hunter | 6.10E+08 |
| abb | 264DRPSSA2A1/L1B1//S264FHRMPFSBCH |
| GLACIER | 0610DU |
| Datasensor | S10-5-A2-82 |
| SANKYO | SPLH 16-20 |
| Donaldson | 262-9404 |
| GEDORE | 6000 1973 347;D 30 KMU-20 |
| AVL Deutschland GmbH | AVL735S |
| Staubli | ABA15/24 |
| Gemue | Pneumatic normally closed rubber lined diaphragm valve diaphragm plate 2620 20D 8181410/N+C1201000ZA001013001104+1201S01Z303601**SL |
| WALTHER PRAZISION | C5285-1-ET350-2N-AB-FL |
| VECTOR | CANcab 251opto 251opto |
| STRIKO | ARTIS KW-1 400VAC |
| LENORD+BAUER | 2442KN1G3K050-32,SN:0814000126 |
| UNIVERSAL HYDRAULIK | 547650 PVVPSDF16KRW01 |
| heidenhain | 529718-05 |
| kw-tools | METN N2020 K16 |
| E+H | 50088280(CYK71) |
| LEROY-SOMER | 095U2C300BBFBA100190 |
| SCHMERSAL | BN 20-11RZ-M26 |
| WALTHER-PRAEZISION | MD-007-2-L101611-1 |
| PMA | The BUS connector(RL400)CAN-OPEN |
| ghisalba | GH15PT 600V 220A , with auxiliary contact, 1NO+1NC, Coil voltage: 380V |
| FLENDER | D68-LA90L4-616/20 |
| HABASIT | FNI-12E(366L x 32b x1.6t) |
| siemens | 6DD1681-0GK0 |
| E+H | PMC51-AA21JA1PGJGCJAAAPAZ1 |
| baumer | NR:11061626 ITD 40 A 4 Y114 512 H BX KR1,5 S 20 IP54 |
| TRAFAG | 8244 782310 (0-10BAR) |
| CAMOZZI | 2611_1/2 |
| Kaltenbach | Hinge no. 7001123,open width = 52mm,length=100 mm, 1.6 thick |
| KUKA | 198269 |
| Junker&Partner | 13 03 0003 |
| W+W | ELFZ514 |
| END-ARMATUREN | IG100025 |
| huba | 500.93 |
| Rexroth | 4WREE6V32-22/G24K31/AIV-742 |
| heidenhain | 243603-07 |
| Kritec | PT100 W04-K016-4M |
| NUMTEC | 24135 |
| ODU | 611.122.110.923.000 |
| P+F | 3RG4022-3AG33-PF |
| HAHN+KOLB | 1.80E+07 |
| infineon | FZ1600R17KE3 |
| ABB | 2TLA020052R1000 |
| Domnick hunter | AA015CBFX |
| DEAKON | PLUG 8P F-FEM,PT100,FILTER 6260V49 |
| MTS | RH-M-0300M-H30-1-A01 |
| AVL | B07231 |
| Sera | R409.1-11KM/14 |
| Setra | 268170C 0-7000Pa |
| hydac | 1.11.16 D 06 BH4 |
| rexroth | R902433667 |
| Denison | ZNS-AB01-5-S0-D1 |
| SCHALTBAU | LV320-N-S95-2-2-LO-HW1-WO |
| gsr | G00810125 G1/8 0-8BAR |
| PARKER | SOLENOID VALVE 321H2522 R1/2 |
| LEONI | 405402 |
| Clifford Snell | YA50/N/RF Outotec Part no.613125 |
| Murrplastik | 8.70E+07 |
| Weigel | EQ96K 0-1250A |
| JUMO | see the picture |
| ABB | 768963 |
| Verder Deutschland GmbH | 859.001 |
| ADVEL | SPS501D1-230A-110-4.5P |
| ITT Cannon | P/N: KPT06E12-10P |
| WEBER | 402393 |
| comintec | GSF 2 16-19 |
| festo | KDVF-16-B |
| heidenhain | 339881-63 |
| Rexroth | LC32A05D6X/ |
| DOLD | BA9037.12/011 AC50/60HZ 400V |
| POSITAL | UCD-INHOX-XXXX-M100-PRM |
| DRdrives | 1.40E+09 |
| M1383040001028 | |
| KALLER | TL 750-137.5 |
| buhler | UNN-44028-026 |
| kw-tools | SRDCN 2020 K06 |
| Vulkoprin | PU.UH 70/25/6204/320ZZ |
| BERG | 12-047.328 PSP1120VK/PSV |
| parker | GE15-LR-EDOMDCF |
| Bogen | KBEE10-5-A20K |
| E+H | PMP131-A3111A2H |
| Pppelmann | GPN300/V232 |
| GIMATIC | QC90-B |
| Beckhoff | EL3048 |
| veam | CA3102E28-15PB-F80-A176 |
| Microsonic | ZWS-15/CD/5MS.As-nr:1205698 |
| Hematech | 3999-0091 |
| EMG | SMI-SE/500/2400/1700/500 |
| Norgren | 1.00934E+14 |
| Kuka | AC motor type H/1FK7081115925 |
| Escherich | PU55-FC-230 |
| burkert | 2632 A 40.0 SS VA S-N33998 420662A |
| Bonetti | SEALING & CUSHION JOINT FOR SIZE B9 |
| ABB | 3ASC25H203-12 |
| GRACO | D05001 |
| siemens | 6DD1681-0EB3, |
| siemens | 6ES73325HF000AB0 |
| heidenhain | 250479-12 |
| Spohn+Burkhadt | TB-56 |
| AUMA | No:13281485 |
| WOODWARD | TG147E P/N D9904-113 S/N 14805272 |
| ADDA | TFC100LA-4 2.2KW B5 |
| Telemeter | HM25907 115AV 800W |
| motive | TYPE 100LB-4;Nr.1202DG2510 |
| asco | 240-205 DIGITAL I/O:16 INPUT |
| Stoerk | ST72-31.03 Nr.900147.035-100510-00124 |
| SCHWARZ | 85B 90X 60-P1 DIN 1494 ISO 3547 |
| BRINKMANN | STA403/220-805 1.7KW |
| tooltemp | AC1.250VAC 70A.EN 60947-4-1 |
| solartron | AX/1/S(F10) 924170 |
| JUMO | PHOTO |
| PARKER | NG63 10YM |
| buhler | UNN-44029-706 |
| siemens | 6SY7000-0AD10 |
| STEAB | 6224/22 |
| burster | 8416-5500 |
| Hawe | RB4 Rckschlagventil 3/4" |
| EDS | see the picture |
| heidenhain | 353703-03 |
| Schill+Seilacher | Silastol R 687 |
| Flottweg | 2316.085.07 |
| Lechler GmbH | 065.211.30.00.00.1 |
| Norgren GmbH(HERION) | 8296480.8171.02400+HKL0097 24VDC.12W.2/2 N.C.TPE SEAL.A1 |
| ROTHERMUND | 50-T10-2500 |
| SED | 024.85.002 |
| HABASIT | M6420 POM+AS |
| hydac | HDA 8445-1-0250-000 |
| Inficon | P3000 521-010 |
| REXROTH | (REXROTH)&A4VG180DA2D2/32R-NTDO2F691DH |
| j-schneider | LC-R127R2PG |
| Fronius | [4300011260] |
| Raja-Lovejoy | SPIDEX GG A38.A19,05C|4,75L45 |
| BBK Etikettier- und Sondermaschinenbau GmbH | B001-512197 47003223 |
| BAAS | VS104-D0.25 |
| hydac | KHNVS-G1-2233 |
| Mahle | PI 2145-015 |
| ALLEN-BRADLEY | 1769-L32C |
| PAINTSYS | Feather and ROLLER |800134 |FEATHER (SFRU) |
| Wagner+Grimm | EE18 NR 49527 |
| REXROTH | 8.30E+08 |
| pemuk | see the picture |
| HANSA-FLEX | PHD260SFSF90 |
| EDS | see the picture |
| Kraus & Naimer | CA10B D-Y567*01E |
| SIEMENS | 6SL3300-1AH31-3AA0 |
| EISELE | 234-0208k634 |
| Tensometric | HANDY-TENS-LC 100N 0.1N |
| FIBRO | 2711.4J5.0505 |
| Stuewe GmbH & Co. KG | LOCKING PLATE|GF120-21-13*40 |
| LEONI | T0048-62-050 LEONI |
| GRUNDFOS | F&B HYDIA I KYY 40/40/1.5/2 |
| TITAN | LP8;1549-11049NM(with 90mm/85mm working head) |
| TWIFLEX | XS7.5 |
| LECHLER | 461.126.17.AM |
| SCHUNK | PZN200/1 (300315) |
| ROSSI | MRV64 U03A F080B4 B5/28 |
| PHOENIX | Switching power supply PHOENIX 2866792 20A QUINT-PS/3AC/24DC/24DC/20 with techonogy SFB |
| FLOWSERVE | valve,S050D S185864/2-1 |
| mts | RH-M-0450M-P20-1-S2B6100 |
| Atlas Copco | 0663 9812 00 |
| Eaton Electric | DILM32-01 (230V 50/60Hz)XTCE032C01 |
| Jurop | PN45D H70916 |
| Kistler | 2112A100 |
| KTR | KTR400 90x130 |
| MOOG | D765-1089-5S63JOGAGVSXO+CONNECTOR |
| ONLINE USV-Systeme | YUNTO Q 450 |
| VEM | motor fan NR136166 K21R180M4VLSB18.5KW |
| SMS Elotherm | IHD 680AN code E401A |
| binks | 193349 |
| Walther | 718324 |
| jumo | 201020/S1-18-04-18-120 |
| Schneider | VW3 G48101 |
| Telemecanique | XCK-J.C |
| RITTAL | shaft coupling CP 6525.110 |
| Trelleborg | OR 1500600-N7 |
| HKS | ARE-NR:100809000064 com:111235 39 11 210bar max hks80-90 GGG50 23434 |
| STINIS | 2615-0004-0000 |
| KEYSTONE | 2GDC-BASEEFA03ATEX0482X Temp -20 to +90 F79E 024 SiNGLE ACTing 550KPa FAiL CLOSE 79E02403080PMDO |
| STAHL | 8030/111+8040/1180.010.762 |
| YASKAWA | JZSP-CVB12-20-E-G1 |
| DEPRAG | 415.01.50F +415.01.24.D (0.18086) |
| ODU | 021.311.120.304.000 |
| HONEYWELL | FTA MTG RAIL-51304063-100 |
| heidenhain | AE LC 483 ID:575669-05 |
| Kistler | 9500A3 |
| BIBUS Austria GmbH | HOUSING FUEL-FILTER INSERT |
| Mobrey | S181D/F104-(MOD)/30 |
| ALLWEILER AG | NBT32-160 NR7058502 |
| DEHN | DG 1000 FM 1000V 15KA |
| SIEMENS | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Fibro | 2711.6J3.0820 |
| Batz-leuchtsysteme | 2 X FSD-36/TC-L 36W;2629410SK |
| WANDFLUH | AS32060B #1 Pmax350Bar 119109210 |
| VOGEL | KFA1-M-W/J001 |
| BALLUFF | DP CABLE BKS-S103/GS103-CP-05 |
| INTEC | We need Traction rope 2250mmSG2H) |
| KNIEL SYSTEM-ELECTRONI | MADS 15.1.6 171-602-00 |
| KARL STORZ | 22220055-3 |
| VOITH | TVVS750 ,500mm |
| FAG | H087 0336 F-560178.7306-B |
| DATALOGIC | DS2400N-2210 |
| VAHLE | DKSW 4/120-2HS NR:600414-2 |
| HBM | 1-KAB150-6 |
| KRACHT | KF-8RF2 |
| temporiti | k4 v=100 w3 |
| BANSBACH | AOAON-40-160-397/30LBS(135N) |
| Hawe | SEH3-4/90FPG24 |
| TR-Electronic GmbH | CEV-65M-10059 |
| Baruffaldi | 42b 999.223.02358 |
| Bremas | KCE400107B1L-B only need the hand shank |
| BONFIGLIOLI | W8F52020553 E53493/*A 380V *W *RPM |
| E-T-A | ESX10-TB-101-DC24V 1A |
| harting | Hoods HARTING 09 67 009 0343 Sub-D 9 pin full metal top entry |
| MTS | GHM0600MD601AO |
| Ruland | MDSDK25-10-10-A |
| RITTER BADER | 919-005-200 |
| HOMMEL | 240005 |
| HAHN+KOLB | 1.70E+07 |
| rexroth | R900028826 AB32-1200-K-34-22 |
| brinkmann | TE142/230 |
| Olaer | B120TH*80/1P-SC-S |
| HECK Kltetechnik GmbH | KS 98 9407-963-44002; 90250 V~4862 Hz 6.5 VA EA |
| strautmann | BG150120GG04 |
| SPEEDY BLOCK | 300/AS |
| saltus | 02 21 10 je 1032 |
| GE DRUCK | PTX7801 |
| siemens | 6ES7332-5HD01-0AB0 |
| caporali | BT40.H135.CM3P |
| Schneider | ISM50320 |
| FLOWSERVE | LRR1-12 |
| Nieberding | 1003010-B01JL8J2-F2 |
| SHAMBAN | TPC100i20-T251N |
| HABERKORN | motor support MP100/132 |
| CAMOZZI | 6580 10 |
| DINSE | DIN-629033112M81.230) |
| MENZEL | MS 0-D20.6 VA 9500020600 |
| rexroth | BOSCH 0811 404 416 |
| STOEBER | P821-SGD-0050-ME-250/300/48X82 |
| 8.60E+09 | |
| sames | 1517071 |
| kobold | Y-D/10506600.20 |
| SCHRACK | SCR.RT424024 |
| SIEMENS | Suppressor SIEMENS 3RT19 36-1CB00 for relay 3RT10 |
| SAJ-120 | |
| ABB | 3HAC026253-001 |
| Renishaw | A-5003-5254 |
| Bauer | 25213438-1 |
| E+H | PMC131-A51F1-D31 |
| Wagner | KP-40503 V-28037-037-0002 |
| rexroth | 8.10E+08 |
| Hawe | R.2.08 Pmax=600 bar Vg=1.46cm3/u 66126502 4606 |
| ILT | 03FIL131201-1 |
| heidenhain | 315420-04 |
| siemens | 6GT2002-0EB20. |
| testo | 0554 0710 |
| DS Europe | LP654 |
| SEW | M5RHF50 |
| honeywell | P/N060-A926-04 RANGE:7500LBS EXC/SUPPLY:+/-15DR,26-32VDC OUTPUT:0-5VDC 1424659 |
| HAHN+KOLB | 1.70E+07 |
| SIEMENS | 3TY7483-OA/3TF48-49220V/60HZ |
| Cognex | DMA-WALL-8000-00 |
| Lumberg | Lumberg RST 2-224/10M |
| Vision & Control GmbH | 1-10-010 |
| Hengstler | 566351 |
| MP-FILTRI | HP65-3M-60-HA |
| heidenhain | MT1271 ID:331666-06 |
| KELLER | PA-21SC 8~28VDC 4~20MA 0~200BA |
| AIM Antriebstechnik GmbH&Co. KG | worm wheel, SGT150/8,Fabr.Nr.78755, part no. 025391 |
| danfoss bauer | BG60-11/D13MA4W-TF-C3/SP 5.5KW-S1 B3 SN;173U2849 |
| heidenhain | 355884-17 |
| HPS | WBG-032-MS-1-V-155-S-53-L1 |
| Thalheim | ITD 70 A4 Y7 2048 H2SK12 S40 no.320310 |
| Auramarine Ltd | SEAL KIT NO:9160 45047 FOR PUMP ANDFILTER UNIT TYPEFUEL FILTER FF2535 Device TagNB35-2CEP-X-7003 FUEL FILTER FF2535SERIAL NO 6029Fabrication date08/2004MAX operating pressure 1MapMAX operating temperature 150棻BUREAU VERITAS |
| Rotary | VAS 6931 |
| Gems | 2200BAA1602A3UA |
| SIEMENS | 5SJ6210-7CC20 |
| scherzinger | 451 BRLS\SK14\M1.5/F12 |
| HBC | FST512-2MICRON511 |
| Vahle | VM-UV25 |
| HUBER+SUHNER | 76-Z-0-10-14 |
| AMK | KWD5 E818 |
| RITTER BADER | 922-004-148 |
| DNS20-15C | |
| HASCO Hasenclever GmbH | Z809/Z819/13/16*1.5 |
| HARTING | 09 14 006 0303 |
| HBM | Typ:C9B 5KN 1mV/V H44474 |
| HYDROBLOCK | INNOVATIVE ENGINEERING CG12.25FD |
| foxboro | KM501E |
| KOBOLD | KSK-1500GK32S0 6-42m3/h |
| Boellhoff | MUTTER RIVKLE-NR.3436 706 0230 |
| Simrit | 6,0-2,0 72NBR872 Simrit |
| AECO | SMC-12LM S H LTF65 |
| PFERD | HMFH 51R |
| sick | PR-ST 6021354 |
| hawe | PSUP41/400 ST-3 |
| ACE | MC 225 MH3 |
| MOTUS-TECH | MTB42-300-M14R |
| P+F | RH190N-ONAK1R61N-1024 |
| ILTRONIC | LP6836P70 |
| Schlege | AT2 VDE06306(3)A |
| schneider | ILS1F572S1251 |
| PRO 120-27-C 200-650 | |
| G. MAIER | 318999/2-4 |
| Cembre | bp-u3 |
| PALL | AB05J0452H4 |
| Meltric | 33-64143-972 |
| COSEL | PBA600F-24-C DC24V 27A |
| harting | Hoods HARTING 09 67 025 0573 Sub-D 25 pin (thermoplastic with internal tin-plate screening) |
| simrit | 192*3 |
| heidenhain | 336973-74 |
| SIEMENS | 6AG41312DA100XX5 |
| REXROTH | R900481623 |
| 368563-02 | |
| KUEBLER | 8.5868.0001.3112.A07B |
| HIRSCHMANN | A14 GDME |
| ASEM | B23-02296 |
| wachendorff | WDG 58D-60-AB-I05-S9-B63 |
| Niezgodka | 70.2BG II;NPT 1 |
| REXSON | 204 295 |
| ARI | V57SGPFWD200 |
| heidenhain | 1039537-xx |
| ECOFIT | 2GDFt65 160x160L 1960/2285RPM IP55 |
| 524064-01 | |
| Amphenol | MS3476L14-18P,+MS3470L14-18S |
| MANN FILTER | MISCRO TOP W920 |
| Rockwell | 440F-T3310 |
| ROLLSTAR | 70930 |
| Berger Lahr | RSM51/8FG Art.No.0011046203600 |
| Emotron | VFX40-010-54CEB |
| fimec | 1~H80A4M |
| DANFOSS | 83004874 With plug K29657 |
| BANNER | Q45VR3R |
| ELWA | RFLHK 1100MM 2000W,230V (for 46128-VS,Nr.52698.14) |
| Polytec GmbH | Technical requirements : Speed : -10m / s - + 10m / s pros |
| STEGMANN | STEGMANN HDS2SM0128 5SE2X Part No.512-2099-00 |
| heidenhain | 250040-23 |
| Rexroth | R900954273 4WRTE 16 V1-125L-4X/6EG24K31/A1M |
| HARTING | 09 33 024 2601 |
| EBNER | DMNR 2487531 |
| heidenhain | 557650-04 |
| REVO | RZEEU01BB000 |
| Epsilon | model:3575AVG-ST |
| Voith Turbo GmbH & Co. KG | |
| Funke + Huster Fernsig GmbH | YL5/A/24VDC IP65 |
| EMHART | M159 144 |
| rexroth | R911310168 MSK071D-0300-NN-M1-UG1-NNNN |
| AUMA | TYPE:GS100.3 R90.0 + SAR07.5 TAG NO:AD-4 |
| Euchner | CES-SRG-BK |
| BALLUFF | BTL12MJ BTL5-S172-M1650-P-S32 |
| ARNOULD | 340192 Length: 2210 mm |
| Falch | TYPE: np25/30-180 artikel: E0110.002 |
| Rexroth | 5ZDREE10VP2-1X/315XLMG24K31M |
| SV615AS-DN50-BSPF | |
| abb | 2085-3050.05cm-1 |
| Heidenhain | RCN729 ID529717-02 |
| KALLER | X 1500-050 |
| VAT | 240514 ( FOR 12144-PA03-0001 ) |
| Waldmann | HSWK 75 112187013 |
| MARECHAL | 311A013 DS1 30A/1P+N+E 230V |
| Columbus McKinnon Corporation | M651G |
| hohner | H332A0/2000;2511 |
| Mobrey | msm400 |
| BOTEK | 170-05-4-1810 |
| BALLUFF | BTL6-P-3800-2 |
| Krohne | OPTIMASS 1300C S25 S/NG090000008402629 |
| Norelem | NLM08910-A1000X20 |
| Ganter Griff | Hinge for Weld Mounting GN-128-100-ST |
| Binder | 32 AT10/1200 |
| CAMOZZI | 6512 12-1/4 |
| GRAINGER | slotted shim asst SS 2 2 ln 80pc |
| CAMOZZI | SCU 606-1/4-CN01 |
| Aerzener | 1.60E+08 |
| ALLWEILER AG | type:1TZ9001-1AA43-4GB4-Z Nr.1309653 |
| POMPE GARBARINO | 9999SGU-001 ID: 82108784 SN60437 Model200 G2 VE |
| HALFEN | HZS38/23 M12*40 |
| MDL | PA. 025.08 |
| BVG | 760/11 |
| Hummel | M 50 x 1,5 1.691.5000.50 |
| Buehler | BA600055107081 |
| R+W | COUPLING|EK6/EK7/300/A 38/40 |
| bollhoff | 3mm upper die 5250451180 |
| flender | type HDS ,motor diameter of axle 42,water pump diameter of axle 32,middle longth 138mm |
| DELTA | QNWP012GCD10F429 SN.W500983/3*1 |
| Renold | 16B-3-No.26, 90 |
| KACO | Qhlp 40,50 AGU01 |
| POKOLM | B.-Nr.05 68 896 |
| werma | 645 830 55 |
| DEMAG | 9.80E+07 |
| Rechner | T68/L 113403 |
| SAV | SAV 212.02-D32x M8-SW |
| binder | 765 TYP:79 5037 20 04 |
| Voith | IPV5-64101 |
| ABB | 3P+N+E 4125RU6W (2CMA167142R1000) |
| EBSO | BLADE EM-104 31806 59-1116213-40043 |
| Aidro Hydraulics | AM3-MO-P/20/10 P=32Mpa,M-360 |
| EAO | 10-2J12.1065 |
| Atlas | LZB22AR126-11 |
| DEVILBISS | T-AGPZ (equipped with stainless steel nozzle and ejector pin) |
| PARKER | nr.230-82243-0;P24-P30 |
| Kendrion Binder | GU 80E/21 |
| ABB | M1173 |
| rexroth | 4WRZ25W8/220-71/6EG24N9K4/M |
| SIEMENS | superheat controller RWR62.732 |
| siemens | 1LA7130-4AA61-Z K31+L68 |
| saltus | 02 21 10 je 832 |
| SIMRIT | NAS1612-4A 800/bag |
| WOERNER | VOE-B(6 |
| Wenglor | WEN.YP11VAH3ABF |
| rexroth | PV7-1A/63-71RE07MCO-16R900506808 |
| GUDEL | 200018 |
| RANCO | RD4427-24 13-379533N482 REV.C |
| rexroth | 250H M28 50/25mm |
| Gardner-Denver | 60AM46 |
| Kraus Naimer | CA10 AU800188-600VEI |
| Bosch Rexroth | Filter 40FLE0030H20SLA0008B4.2-R0P00 |
| ALSTOM | MVAJ 055 RA08026 |
| parker | D220X5.7 |
| ErreGuEmme | MOTOR WITH PHOTO |
| STABILUS | STABILUS 083577 0100N |
| heidenhain | 630055-xx |
| Cembre | PKD-508 Cembre |
| HIRSCHMANN | GDML 2016 LED 24GB |
| wachendorff | WDG-58H-12-500-ABN-H24-SC5-D89 |
| EMHART | M156 054 |
| LORENZ MESSTECHNIK | DR-2477/M250 |
| Rexroth | A10VSO45DFR1/31R-PSA12N00+A10VSO71DFR1/31R-PSA12KB4+A10VSO71DFR1/31R-PSA12KB5 |
| ABB | OHBS2AJ N.10092112 |
| PFLEGHAR ENTWICKLUNGS | 2301-02901 |
| parker | B3 G080 P5008 |
| S+S | C-SCAN-DLS-R 1000/800/200G+ |
| ELABO | SCT42 |
| CAMOZZI | S6520 12-1/2 |
| allweiler | Part No:186 SPZ 20 R 38 G 8.3 F W8 NrL-240681002/1999 |
| STERLING | ZTKD 032160 |
| Rexroth | 14WERPEH6C3B24L-2X/G24KO/A1M |
| LUTZE | PUR 30.34mm2,0117939 |
| GOTEC | ETS 15-E/C ,FA-NR1002611306 |
| SIMRIT | 10,00 X 4,00 00445624 |
| rexroth | H6X2-A00-6-M |
| pilz | PNOZMEP |
| stotz | MSG-64L-M1-3 |
| Leine&Linde | 862-108356-1024 |
| ABB | 3HA(1731)-3 |
| TER CESKA s.r.o. | PRSL0036X |
| saltus | 01 21 10 re 1023 |
| KUEBLER | 8.5820.0500.1024.5030 |
| siemens | 6SL3064-3DB00-0AA0 |
| Honeywell | AF11S-11/2A |
| parker | PV092R1K1T1NKCB |
| HONEYWELL | FTE BRIDGE-CONFORMALLY COATED-TK-FTEB01 |
| SOURIAU | UT06PG104PHT |
| braun | D521.02 |
| steute | EEX GFM 81.1.31.2.01 |
| parker | PGP511A0160CK1H2L2L1 |
| MERKEL | 24380281(140*135*20) |
| Rexroth | R9012175644WRDE35V1000L-5X/6L24K9/MR |
| rexroth | R900920787 |
| heidenhain | 340646-04 |
| Settima | GR70SMT/16B660LGRF2AC38 |
| VISOLUX | 800576 UB+10-30VDC |
| ELBE | 0.106.100.001 LENGTH, MIN (mm) 1,245.000 |
| electrotherm GmbH | 9M011080,2XPT100 280C 0 6*10 with 6m CABEL |
| KNF | 1285 |
| parker | PV032R1K1A4NFTZ+P11A193BEDB08-96 |
