| 類型 | LW100E | LW100 E1 |
| 空氣冷卻,往復(fù)式活塞壓縮機 | 空氣冷卻,往復(fù)式活塞壓縮機 | |
| 輸出[升/分][立方米/時][cfm] | 100/6/3.5 | 1 00/6/3.5 |
| zui大壓力[巴] | 330 (終級安全閥設(shè)定) | 330 (終級安全閥設(shè)定) |
| 轉(zhuǎn)速[轉(zhuǎn)/分] | 3 00 | 300 |
| 汽缸數(shù)/級數(shù) | 3/3 | 3/3 |
| 發(fā)動機類型 | 三相電動機400伏/5 0赫茲1) | 單相電動機□ 0伏/5 0赫茲1) |
| 動力要求[千瓦]/[馬力] | 3.0 | 3.0 |
| 所需冷卻空氣[立方米/時] | 660 | 660 |
| 潤滑方式 | 油噴濺 | 油噴濺 |
| 油量[升] | 0. 5 | 0.5 |
| 空氣輸出溫度[C] | 比環(huán)境溫度高6C | 比環(huán)境溫度高6C |
| 過濾量[ODC時立方米]2> | 1 0 8 | 1 08 |
| 規(guī)格長寬高[厘米] | 65 3 9 4 0 | 65 3 9 4 0 |
| 重量[千克] | 4 3 | 46 |
| 噪音水平[分貝] | 1米處8 0分貝 | 1米 處 8 0分 貝 |


16


