| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 |
| 1 | pH | 6.6~8.5 |
| 2 | 氨氮(以N計(jì)) | 0.1~2.0 |
| 3 | 總磷(以P計(jì)) | 0.03~1.0 |
| 4 | 銅 | 0.5~4.0 |
| 5 | 鋅 | 0.05~1.0 |
| 6 | 氟化物(以F離子計(jì)) | 0.2~1.3 |
| 7 | 汞 | 0.03~0.6 |
| 8 | 鎘 | 0.05~0.4 |
| 9 | 鉻(六價(jià)) | 0.05~1 |
| 10 | 揮發(fā)酚 | 0.5~13.0 |
| 11 | 重金屬總量(以鉛計(jì)) | 0.5~8 |
| 12 | 硬度(鈣) | 1~5.5 |
| 13 | 硬度(鎂) | 0.2-1.2 |
| 14 | 鋁 | 0.05-0.2 |
| 15 | 鐵 | 0.15~3.0 |
| 16 | 錳 | 0.1~6.0 |
| 17 | 鎳 | 0.05~1.0 |
| 18 | 鈷 | 0.01~2.0 |
| 19 | 正磷酸鹽(以P計(jì)) | 0.03~1 |
| 20 | 甲醛 | 0.1~3 |
| 21 | 苯胺類 | 0.5~2.0 |
| 22 | 總氯 | 0.1~2.0 |
| 23 | 余氯 | 0.1~2.0 |
| 24 | 氯化物 | 5.0~200.0 |


16


