| 溫度量程 | 分辨率 | 基本精確度 |
| -50.0℃~200.0℃ | 0.1℃ | ±2%,±2℃ or ±2℉ |
| -50℃~500℃ | 0.1℃ | |
| -58.0℉~200.0℉ | 0.1℉ | |
| -58℉~932℉ | 0.1℉ | |
| 濕度量 程 | 分辨率 | 基本精確度 |
| 5.0%RH~98.0%RH | 0.1%RH | ±5%RH &25℃ |


16


