| 氣體 | O2 | CO2 |
| 測量量程 | 0~1 , 5, 10, 25,100% | 0~3,5,10,25, 0~2000,0~5000ppm |
| 準確度 | ±1%(滿量程) | ±0.5%(滿量程)或±5%讀數(shù) |
| 響應時間 | 滿量程的90%用時小于20秒 | 變化63%用時小于35秒 |
| 操作溫度范圍 | 5~95%(不凝結) | 5~95%(不凝結) |
| 傳感器 | 電化學傳感器 | 電化學傳感器 |
| 顯示 | 3位半液晶顯示 | 3位半液晶顯示 |
| 輸出 | 4~20mA | 4~20mA |
| 基本參數(shù) | ||
| 供電 | 24VDC | |
| 溫度范圍 | ||
| 樣氣壓力 | 0.1~1kg/cm2 | |
| 外殼 | ||
| 尺寸 | 11.4" H × 6.3" W × 5.0" D | |
| 重量 | <1.5kg | |


16


