| 型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
| DKB-6 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
| DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
| DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
| DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
| DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
| DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
| DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
| DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
| DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
| DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
| DKB-300 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
| DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
| DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
| DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
| DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
| DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
提供商 |
常州市華普達(dá)教學(xué)儀器有限公司 | 下載次數(shù) |
838次 |
資料大小 |
47.7KB | 資料類型 |
JPG 圖片 |
資料圖片 |
點(diǎn)擊查看 | 瀏覽次數(shù) |
3165次 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)