目錄:上海譜櫟氣體科技有限公司>>高純氣體>> 無(wú)機(jī)類(lèi)高純氣體
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-03-09 11:36:41瀏覽次數(shù):3062評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
|---|
| 氣體名稱 | 化學(xué)式 | 純度(%) | 雜質(zhì)(ppm) |
| 氮?dú)?/td> | N2 | 99.999% | O2≤3, H2≤1, CO≤1, CO2≤1, CH4≤1, H2O≤3 |
| 99.9999% | H2O≤0.2, O2≤0.2, H2≤0.1, CO2≤0.1, CO≤0.1, CH4≤0.2 | ||
| 氫氣 | H2 | 99.999% | O2≤1, N2≤5, CO≤1, CO2≤1, CH4≤1, H2O≤3 |
| 99.9999% | H2O≤1, O2≤0.2, N2≤0.4, CO2≤0.1, CO≤0.1, CH4≤0.2 | ||
| 氧氣 | O2 | 99.999% | H2≤0.5, Ar≤2, N2≤5, CO2≤0.5, total hydrocarbon≤0.5, H2O≤2 |
| 99.9999% | H2≤0.1, Ar≤0.2, N2≤0.1, CO2≤0.1, total hydrocarbon≤0.1, H2O≤0.5 | ||
| 氬氣 | Ar | 99.999% | H2≤0.5, O2≤1.5, N2≤4, CH4+CO+CO2≤1, H2O≤3 |
| 99.9999% | H2O≤0.2, O2≤0.2, H2≤0.1, CO2≤0.1, CO≤0.1, CH4≤0.2, N2≤0.5 | ||
| 氦氣 | He | 99.999% | O2≤1, H2O≤2, H2≤1, 總烴≤3 |
| 99.9999% | H2O≤0.2, O2≤0.2, H2≤0.1, CO2≤0.1, CO≤0.1, CH4≤0.2, N2≤0.5 | ||
| 二氧化碳 | CO2 | 99.999% | O2≤1, H2O≤2, N2≤5, CO≤1, HC≤1 |
| 一氧化碳 | CO | 99.5% | H2≤3180,N2≤1350, O2≤60, H2O≤50 |
| 99.95% | N2≤350, O2≤50, H2O≤5 | ||
| 二氧化硫 | SO2 | 99.9% | O2+N2≤100, H2O≤10, 其他≤200 |
| 硫化氫 | H2S | 99.9% | SO2<100,CO2<300,H2O<5 |
| 一氧化氮 | NO | 99.5% | N2O≤4000, NO2≤2000, N2≤300, CO≤500 |
| 二氧化氮 | NO2 | 99.9% | N2≤20, O2≤5, H2O≤50 |
| 氧化亞氮(笑氣) | N2O | 99.99% | CO2 <0.5, CO<0.1, total hydrocarbon<0.1, N2<90, O2<5, H2<2,Ar<0.5, H2O<1.0 |
無(wú)機(jī)類(lèi)高純氣體包裝:2-40(升)瓶裝,還可提供其他無(wú)機(jī)高純氣體:如一氧化氮、二氧化氮、笑氣(氧化亞氮)、氧硫化碳等。
經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);儀器儀表銷(xiāo)售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷(xiāo)售;化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);特種設(shè)備銷(xiāo)售;金屬包裝容器及材料銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售;辦公用品銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)