目錄:北京賽美思儀器設(shè)備有限公司>>德國(guó)Huber高精度溫度控制器>>德國(guó)huber -45度低溫水浴>> CC-410加熱制冷型循環(huán)器
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-01-11 17:42:47瀏覽次數(shù):2895評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
加熱制冷型循環(huán)器適用于外循環(huán),可將樣品直接置于水浴槽中進(jìn)行恒溫試驗(yàn)。典型應(yīng)用于封閉的外循環(huán)如光度計(jì),折射儀,粘度計(jì),雙層反應(yīng)釜,高壓滅菌器等。可應(yīng)用于微型工廠,公斤實(shí)驗(yàn)室,測(cè)定冰點(diǎn),溫度校準(zhǔn),石油測(cè)試,溫度測(cè)量設(shè)備和實(shí)驗(yàn)裝置的控制,以及材料測(cè)試,質(zhì)量控制等。
加熱制冷型循環(huán)器CC-410 相關(guān)參數(shù):
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||
| 溫度范圍 | -45 ...200 °C | ||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0,02 °C | ||||||||||||
| 控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||||
| 安全等級(jí) | III / FL | ||||||||||||
| 保護(hù)級(jí)別 | IP20 | ||||||||||||
| 外形尺寸 (寬 x 長(zhǎng) x 高) | 420 x 565 x 719 mm | ||||||||||||
| 重量 | 69 kg | ||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||
| 制熱量 | 3 kW | ||||||||||||
| 制冷量 |
| ||||||||||||
| 制冷機(jī)器 | air-cooled | ||||||||||||
| 制冷劑 | R507 | ||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||
| 壓力泵zui大值 | 33 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||||
| 吸收泵zui大值 | 22 l/min ; 0.4 bar | ||||||||||||
| 泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG | ||||||||||||
| 允許粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||
連接件 | |||||||||||||
| Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||||||||
| 數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||
| 浴槽開口尺寸 D/BD | 280 x 280 / 200 mm | ||||||||||||
| 浴槽體積 | 22 L | ||||||||||||
| 電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||||
| zui大電流 | 16 A | ||||||||||||
| 電源保險(xiǎn)絲 | 20 A | ||||||||||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)